Kolbendichtung

Druckbereich: siehe Datenblatt
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + PTFE-Bronze
TDA (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

D | d | L | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|
40,00 | 32,00 | 7,50 | 010102 |
43,00 | 35,00 | 7,50 | 010104 |
44,00 | 36,00 | 7,50 | 010105 |
45,00 | 37,00 | 7,50 | 016316 |
48,00 | 40,00 | 7,50 | 010107 |
50,00 | 42,00 | 7,50 | 010108 |
55,00 | 45,00 | 7,50 | 010109 |
60,00 | 45,00 | 13,00 | 010111 |
63,00 | 53,00 | 8,50 | 016322 |
63,00 | 48,00 | 13,00 | 010112 |
65,00 | 53,00 | 8,50 | 016325 |
65,00 | 50,00 | 13,00 | 016319 |
70,00 | 55,00 | 13,00 | 010114 |
75,00 | 60,00 | 13,00 | 010115 |
78,00 | 63,00 | 13,00 | 010116 |
80,00 | 65,00 | 11,00 | 016328 |
80,00 | 65,00 | 13,00 | 010117 |
85,00 | 70,00 | 13,00 | 010118 |
87,00 | 72,00 | 13,00 | 010119 |
90,00 | 75,00 | 13,00 | 010120 |
95,00 | 80,00 | 13,00 | 010121 |
100,00 | 85,00 | 13,00 | 010122 |
105,00 | 90,00 | 13,00 | 010123 |
110,00 | 95,00 | 13,00 | 010124 |
115,00 | 100,00 | 13,00 | 010125 |
120,00 | 105,00 | 13,00 | 010126 |
125,00 | 110,00 | 13,00 | 010127 |
130,00 | 115,00 | 13,00 | 010128 |
140,00 | 120,00 | 13,00 | 010130 |
145,00 | 125,00 | 13,00 | 010131 |
150,00 | 130,00 | 13,00 | 010132 |
160,00 | 140,00 | 13,00 | 010134 |
160,00 | 140,00 | 17,00 | 016331 |
170,00 | 150,00 | 17,00 | 010136 |
180,00 | 160,00 | 17,00 | 010137 |
185,00 | 165,00 | 17,00 | 010138 |
190,00 | 170,00 | 17,00 | 010139 |
200,00 | 180,00 | 17,00 | 010140 |
210,00 | 190,00 | 17,00 | 010141 |
220,00 | 195,00 | 17,00 | 076425 |
220,00 | 200,00 | 17,00 | 010142 |
225,00 | 205,00 | 17,00 | 023441 |
240,00 | 220,00 | 17,00 | 010145 |
245,00 | 225,00 | 17,00 | 010146 |
250,00 | 230,00 | 17,00 | 010147 |
260,00 | 240,00 | 17,00 | 010148 |
270,00 | 250,00 | 17,00 | 010150 |
280,00 | 260,00 | 17,00 | 010152 |
300,00 | 280,00 | 17,00 | 010154 |
310,00 | 290,00 | 17,00 | 010155 |
320,00 | 300,00 | 17,00 | 010156 |
340,00 | 310,00 | 21,00 | 039708 |
350,00 | 320,00 | 21,00 | 010158 |
360,00 | 330,00 | 21,00 | 071093 |
370,00 | 345,00 | 17,00 | 016334 |
380,00 | 350,00 | 21,00 | 010160 |
390,00 | 360,00 | 21,00 | 010161 |
410,00 | 380,00 | 21,00 | 010163 |
420,00 | 390,00 | 21,00 | 070596 |
425,00 | 395,00 | 21,00 | 072968 |
430,00 | 400,00 | 21,00 | 010166 |
445,00 | 415,00 | 21,00 | 010167 |
450,00 | 420,00 | 21,00 | 010168 |
455,00 | 425,00 | 21,00 | 010169 |
480,00 | 450,00 | 21,00 | 010170 |
500,00 | 475,00 | 17,00 | 016337 |
510,00 | 480,00 | 21,00 | 010172 |
540,00 | 510,00 | 21,00 | 010173 |
590,00 | 560,00 | 21,00 | 010175 |
600,00 | 570,00 | 21,00 | 010176 |
640,00 | 610,00 | 21,00 | 010178 |
670,00 | 640,00 | 21,00 | 010180 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.