Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Druckbereich: nicht druckbelastbar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
VA
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | Q | H | V-Ring Referenz |
---|---|---|---|
2,7-3,5 | 1,5 | 3,00 | VA 003 |
3,5-4,5 | 2 | 3,70 | |
4,5-5,5 | 2 | 3,70 | VA 005 |
5,5-6,5 | 2 | 3,70 | |
6,5-8 | 2 | 3,70 | |
8,0-9,5 | 2 | 3,70 | VA 008 |
9,5-11,5 | 3 | 5,50 | VA 010 |
11,5-12,5 | 3 | 5,50 | VA 012 |
12,5-13,5 | 3 | 5,50 | VA 013 |
13,5-15,5 | 3 | 5,50 | VA 014 |
15,5-17,0 | 3 | 5,50 | VA 016 |
17,5-19 | 3 | 5,50 | VA 018 |
19-21 | 4 | 7,50 | VA 020 |
21-24 | 4 | 7,50 | VA 022 |
24-27 | 4 | 7,50 | VA 025 |
27-29 | 4 | 7,50 | VA 028 |
29-31 | 4 | 7,50 | VA 030 |
31-33 | 4 | 7,50 | VA 032 |
33-36 | 4 | 7,50 | VA 035 |
36-38 | 4 | 7,50 | VA 038 |
38-43 | 5 | 9,00 | VA 040 |
43-48 | 5 | 9,00 | VA 045 |
48-53 | 5 | 9,00 | VA 050 |
53-58 | 5 | 9,00 | VA 055 |
58-63 | 5 | 9,00 | VA 060 |
63-68 | 5 | 9,00 | VA 065 |
68-73 | 6 | 11,00 | VA 070 |
73-78 | 6 | 11,00 | VA 075 |
78-83 | 6 | 11,00 | VA 080 |
83-88 | 6 | 11,00 | VA 085 |
88-93 | 6 | 11,00 | VA 090 |
93-98 | 6 | 11,00 | VA 095 |
98-105 | 6 | 11,00 | VA 100 |
105-115 | 7 | 12,80 | VA 110 |
115-125 | 7 | 12,80 | VA 120 |
125-135 | 7 | 12,80 | VA 130 |
135-145 | 7 | 12,80 | VA 140 |
145-155 | 7 | 12,80 | VA 150 |
155-165 | 8 | 14,50 | VA 160 |
165-175 | 8 | 14,50 | VA 170 |
175-185 | 8 | 14,50 | VA 180 |
185-195 | 8 | 14,50 | VA 190 |
195-210 | 8 | 14,50 | VA 199 |
190-210 | 15 | 25,00 | VA 200 |
210-235 | 15 | 25,00 | VA 220 |
235-265 | 15 | 25,00 | VA 250 |
265-290 | 15 | 25,00 | VA 275 |
290-310 | 15 | 25,00 | VA 300 |
310-335 | 15 | 25,00 | VA 325 |
335-365 | 15 | 25,00 | VA 350 |
365-390 | 15 | 25,00 | VA 375 |
390-430 | 15 | 25,00 | VA 400 |
430-480 | 15 | 25,00 | VA 450 |
480-530 | 15 | 25,00 | VA 500 |
530-580 | 15 | 25,00 | VA 550 |
580-630 | 15 | 25,00 | VA 600 |
630-665 | 15 | 25,00 | VA 650 |
665-705 | 15 | 25,00 | VA 700 |
705-745 | 15 | 25,00 | VA 725 |
745-785 | 15 | 25,00 | VA 750 |
785-830 | 15 | 25,00 | VA 800 |
830-875 | 15 | 25,00 | VA 850 |
875-920 | 15 | 25,00 | VA 900 |
920-965 | 15 | 25,00 | VA 950 |
965-1015 | 15 | 25,00 | VA 1000 |
1015-1065 | 15 | 25,00 | VA 1050 |
1065-1115 | 15 | 25,00 | VA 1100 |
1115-1165 | 15 | 25,00 | VA 1150 |
1165-1215 | 15 | 25,00 | VA 1200 |
1215-1270 | 15 | 25,00 | VA 1250 |
1270-1320 | 15 | 25,00 | VA 1300 |
1320-1370 | 15 | 25,00 | VA 1350 |
1370-1420 | 15 | 25,00 | VA 1400 |
1420-1470 | 15 | 25,00 | VA 1450 |
1470-1520 | 15 | 25,00 | VA 1500 |
1570-1620 | 15 | 25,00 | VA 1600 |
1620-1670 | 15 | 25,00 | VA 1650 |
1670-1720 | 15 | 25,00 | VA 1700 |
1820-1870 | 15 | 25,00 | VA 1850 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.