Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Druckbereich: nicht druckbelastbar
Temperatur: -20°C bis 200°C
Werkstoff(e): FPM
VS / FPM
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | Q | H |
---|---|---|
5,5-6,5 | 2,00 | 5,20 |
9,5-11,5 | 3,00 | 7,70 |
11,5-13,5 | 3,00 | 7,70 |
13,5-15,5 | 3,00 | 7,70 |
15,5-17,5 | 3,00 | 7,70 |
17,5-19 | 3,00 | 7,70 |
19-21 | 4,00 | 10,50 |
21-24 | 4,00 | 10,50 |
24-27 | 4,00 | 10,50 |
27-29 | 4,00 | 10,50 |
29-31 | 4,00 | 10,50 |
31-33 | 4,00 | 10,50 |
33-36 | 4,00 | 10,50 |
36-38 | 4,00 | 10,50 |
38-43 | 5,00 | 13,00 |
43-48 | 5,00 | 13,00 |
48-53 | 5,00 | 13,00 |
53-58 | 5,00 | 13,00 |
58-63 | 5,00 | 13,00 |
63-68 | 5,00 | 13,00 |
68-73 | 6,00 | 15,50 |
73-78 | 6,00 | 15,50 |
78-83 | 6,00 | 15,50 |
83-88 | 6,00 | 15,50 |
88-93 | 6,00 | 15,50 |
93-98 | 6,00 | 15,50 |
98-105 | 6,00 | 15,50 |
105-115 | 7,00 | 18,00 |
115-125 | 7,00 | 18,00 |
125-135 | 7,00 | 18,00 |
135-145 | 7,00 | 18,00 |
145-155 | 7,00 | 18,00 |
155-165 | 8,00 | 20,50 |
165-175 | 8,00 | 20,50 |
175-185 | 8,00 | 20,50 |
185-195 | 8,00 | 20,50 |
195-210 | 8,00 | 20,50 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.