Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
EU
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|
4,00 | 8,00 | 3,50 | |
6,00 | 12,00 | 5,80 | |
6,00 | 14,00 | 6,30 | |
8,00 | 14,00 | 6,00 | |
8,00 | 16,00 | 6,30 | |
8,00 | 16,00 | 9,00 | |
8,00 | 18,00 | 9,00 | |
10,00 | 16,00 | 5,20 | |
10,00 | 18,00 | 6,30 | |
10,00 | 20,00 | 8,00 | |
10,00 | 20,00 | 9,00 | |
12,00 | 17,00 | 4,00 | |
12,00 | 20,00 | 5,50 | |
12,00 | 20,00 | 6,30 | |
12,00 | 22,00 | 8,00 | |
12,00 | 22,00 | 9,00 | |
14,00 | 22,00 | 6,30 | |
14,00 | 24,00 | 8,00 | |
14,00 | 24,00 | 9,00 | |
15,00 | 22,00 | 5,10 | |
15,00 | 23,00 | 6,30 | |
15,00 | 25,00 | 9,00 | |
16,00 | 20,60 | 3,60 | |
16,00 | 22,00 | 5,50 | |
16,00 | 22,00 | 6,00 | |
16,00 | 24,00 | 6,30 | |
16,00 | 24,00 | 7,00 | |
16,00 | 26,00 | 8,00 | |
16,00 | 26,00 | 9,00 | |
18,00 | 24,00 | 5,20 | |
18,00 | 24,00 | 6,00 | |
18,00 | 25,00 | 5,50 | |
18,00 | 26,00 | 5,60 | |
18,00 | 26,00 | 6,30 | |
18,00 | 26,00 | 9,00 | |
18,00 | 28,00 | 8,00 | |
18,00 | 28,00 | 9,00 | |
19,05 | 25,40 | 3,50 | EU/I 075100 |
19,05 | 25,40 | 7,00 | EU/I 075100/1 |
20,00 | 26,00 | 5,50 | |
20,00 | 27,00 | 7,00 | |
20,00 | 28,00 | 6,30 | |
20,00 | 28,00 | 7,00 | |
20,00 | 28,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 9,00 | |
20,00 | 30,00 | 11,00 | |
20,00 | 32,00 | 8,50 | |
20,00 | 35,00 | 11,00 | |
22,00 | 30,00 | 6,30 | |
22,00 | 30,00 | 8,00 | |
22,00 | 30,00 | 9,00 | |
22,00 | 32,00 | 8,00 | |
22,00 | 32,00 | 9,00 | |
22,00 | 32,00 | 10,00 | |
24,00 | 30,00 | 5,00 | |
24,00 | 34,00 | 8,00 | |
24,00 | 34,00 | 9,50 | |
25,00 | 32,00 | 7,00 | |
25,00 | 33,00 | 5,70 | |
25,00 | 33,00 | 6,40 | |
25,00 | 33,00 | 7,00 | |
25,00 | 33,00 | 8,00 | |
25,00 | 33,00 | 9,00 | |
25,00 | 33,00 | 11,00 | |
25,00 | 35,00 | 7,00 | |
25,00 | 35,00 | 8,00 | |
25,00 | 35,00 | 9,00 | |
25,00 | 35,00 | 11,00 | |
25,00 | 38,00 | 10,00 | |
25,00 | 40,00 | 11,00 | |
25,40 | 31,75 | 7,00 | EU/I 100125 |
28,00 | 36,00 | 6,30 | |
28,00 | 36,00 | 11,00 | |
28,00 | 38,00 | 7,00 | |
28,00 | 38,00 | 8,00 | |
28,00 | 38,00 | 9,00 | |
28,00 | 38,00 | 11,00 | |
28,00 | 40,00 | 9,50 | |
28,00 | 40,00 | 11,00 | |
28,00 | 43,00 | 12,50 | |
30,00 | 38,00 | 6,30 | |
30,00 | 38,00 | 9,00 | |
30,00 | 40,00 | 6,30 | |
30,00 | 40,00 | 8,00 | |
30,00 | 40,00 | 9,00 | |
30,00 | 40,00 | 10,50 | |
30,00 | 40,00 | 11,00 | |
30,00 | 43,00 | 10,00 | |
30,00 | 45,00 | 9,00 | |
30,00 | 45,00 | 11,00 | |
30,95 | 45,24 | 11,50 | |
31,75 | 41,22 | 8,70 | EU/I 125162 |
32,00 | 40,00 | 6,30 | |
32,00 | 40,00 | 9,00 | |
32,00 | 42,00 | 7,00 | |
32,00 | 42,00 | 8,00 | |
32,00 | 42,00 | 9,00 | |
32,00 | 42,00 | 11,00 | |
32,00 | 42,50 | 9,00 | |
32,00 | 45,00 | 10,50 | |
32,00 | 45,00 | 11,00 | |
32,00 | 47,00 | 11,00 | |
32,00 | 48,00 | 11,00 | |
33,00 | 43,00 | 11,00 | |
34,92 | 44,45 | 8,70 | EU/I 137175 |
34,92 | 47,62 | 10,50 | EU/I 137187 |
35,00 | 42,00 | 5,10 | |
35,00 | 43,00 | 6,30 | |
35,00 | 43,00 | 9,00 | |
35,00 | 45,00 | 7,00 | |
35,00 | 45,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 11,00 | |
35,00 | 45,00 | 13,50 | |
35,00 | 46,00 | 9,00 | |
35,00 | 46,00 | 10,00 | |
35,00 | 47,00 | 9,00 | |
35,00 | 50,00 | 11,00 | |
35,00 | 50,00 | 13,00 | |
35,00 | 55,00 | 13,00 | |
36,00 | 44,00 | 6,30 | |
36,00 | 44,00 | 9,00 | |
36,00 | 46,00 | 8,00 | |
36,00 | 46,00 | 11,00 | |
36,00 | 48,00 | 8,00 | |
36,00 | 48,00 | 9,00 | |
36,00 | 48,00 | 11,00 | |
36,00 | 51,00 | 11,00 | |
36,00 | 51,00 | 12,50 | |
37,00 | 45,00 | 6,30 | |
37,00 | 47,00 | 9,00 | |
37,00 | 47,00 | 11,00 | |
38,00 | 44,50 | 5,30 | |
38,00 | 45,00 | 5,50 | |
38,00 | 45,00 | 7,00 | |
38,00 | 48,00 | 8,00 | |
38,00 | 58,00 | 11,00 | |
38,10 | 47,62 | 8,70 | EU/I 150187 |
39,00 | 50,00 | 11,00 | |
40,00 | 48,00 | 6,30 | |
40,00 | 48,00 | 9,00 | |
40,00 | 50,00 | 7,00 | |
40,00 | 50,00 | 8,00 | |
40,00 | 50,00 | 9,00 | |
40,00 | 50,00 | 10,00 | |
40,00 | 50,00 | 11,00 | |
40,00 | 50,00 | 14,00 | |
40,00 | 52,00 | 9,00 | |
40,00 | 55,00 | 8,00 | |
40,00 | 55,00 | 10,00 | |
40,00 | 55,00 | 11,00 | |
40,00 | 55,00 | 12,50 | |
40,00 | 60,00 | 13,00 | |
41,27 | 50,80 | 8,70 | EU/I 162200/1 |
41,27 | 50,80 | 10,50 | EU/I 162200 |
42,00 | 50,00 | 6,30 | |
42,00 | 50,00 | 7,00 | |
42,00 | 62,00 | 11,00 | |
44,00 | 52,00 | 6,30 | |
44,45 | 53,97 | 10,50 | EU/I 175212 |
44,45 | 57,15 | 10,50 | EU/I 175225 |
45,00 | 53,00 | 6,30 | |
45,00 | 53,00 | 9,00 | |
45,00 | 53,00 | 11,00 | |
45,00 | 53,00 | 13,00 | |
45,00 | 55,00 | 6,30 | |
45,00 | 55,00 | 7,00 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | |
45,00 | 55,00 | 11,00 | |
45,00 | 57,70 | 10,50 | |
45,00 | 58,00 | 10,00 | |
45,00 | 60,00 | 10,00 | |
45,00 | 60,00 | 11,00 | |
45,00 | 60,00 | 12,50 | |
45,00 | 65,00 | 11,00 | |
45,00 | 65,00 | 13,00 | |
46,00 | 56,00 | 8,00 | |
50,00 | 58,00 | 9,00 | |
50,00 | 60,00 | 7,00 | |
50,00 | 60,00 | 8,00 | |
50,00 | 60,00 | 11,00 | |
50,00 | 60,00 | 13,00 | |
50,00 | 62,00 | 9,00 | |
50,00 | 62,70 | 10,50 | |
50,00 | 63,00 | 11,00 | |
50,00 | 65,00 | 10,00 | |
50,00 | 65,00 | 11,00 | |
50,00 | 65,00 | 12,50 | |
50,00 | 68,00 | 10,00 | |
50,00 | 70,00 | 11,00 | |
50,00 | 70,00 | 13,00 | |
50,80 | 60,32 | 8,70 | EU/I 200237/1 |
50,80 | 60,32 | 10,50 | EU/I 200237 |
50,80 | 63,50 | 10,31 | EU/I 200250 |
51,00 | 61,40 | 7,00 | |
52,00 | 62,00 | 11,00 | |
55,00 | 63,00 | 8,00 | |
55,00 | 63,00 | 9,00 | |
55,00 | 63,00 | 13,00 | |
55,00 | 65,00 | 7,00 | |
55,00 | 65,00 | 8,00 | |
55,00 | 65,00 | 9,00 | |
55,00 | 65,00 | 11,00 | |
55,00 | 65,00 | 13,00 | |
55,00 | 65,00 | 14,50 | |
55,00 | 67,00 | 11,00 | |
55,00 | 68,00 | 11,00 | |
55,00 | 70,00 | 10,00 | |
55,00 | 70,00 | 11,00 | |
55,00 | 70,00 | 13,00 | |
55,00 | 75,00 | 13,00 | |
55,00 | 75,00 | 14,50 | |
56,00 | 66,00 | 7,00 | |
56,00 | 66,00 | 8,00 | |
56,00 | 66,00 | 9,00 | |
56,00 | 66,00 | 11,00 | |
56,00 | 71,00 | 11,00 | |
56,00 | 71,00 | 12,50 | |
56,00 | 76,00 | 13,00 | |
56,00 | 76,00 | 14,50 | |
56,00 | 76,00 | 16,00 | |
57,15 | 66,67 | 10,50 | EU/I 225262 |
57,15 | 69,85 | 10,50 | EU/I 225275 |
60,00 | 68,00 | 9,00 | |
60,00 | 70,00 | 7,00 | |
60,00 | 70,00 | 8,00 | |
60,00 | 70,00 | 11,00 | |
60,00 | 70,00 | 13,00 | |
60,00 | 70,00 | 14,00 | |
60,00 | 72,00 | 9,00 | |
60,00 | 72,00 | 10,00 | |
60,00 | 72,00 | 11,00 | |
60,00 | 73,00 | 11,00 | |
60,00 | 75,00 | 10,00 | |
60,00 | 75,00 | 11,00 | |
60,00 | 75,00 | 12,50 | |
60,00 | 75,00 | 13,00 | |
60,00 | 77,00 | 12,00 | |
60,00 | 80,00 | 13,00 | |
60,00 | 80,00 | 14,50 | |
60,33 | 73,03 | 10,50 | EU/I 237287 |
63,00 | 73,00 | 9,60 | |
63,00 | 73,00 | 11,00 | |
63,00 | 73,00 | 13,00 | |
63,00 | 75,00 | 9,60 | |
63,00 | 75,00 | 13,00 | |
63,00 | 78,00 | 11,00 | |
63,00 | 78,00 | 12,50 | |
63,00 | 78,00 | 13,00 | |
63,00 | 83,00 | 13,00 | |
63,00 | 83,00 | 14,50 | |
63,00 | 83,00 | 16,00 | |
63,50 | 76,20 | 10,50 | EU/I 250300 |
65,00 | 75,00 | 7,00 | |
65,00 | 75,00 | 9,00 | |
65,00 | 75,00 | 11,00 | |
65,00 | 75,00 | 13,00 | |
65,00 | 75,00 | 14,50 | |
65,00 | 77,00 | 10,00 | |
65,00 | 78,00 | 11,00 | |
65,00 | 80,00 | 10,00 | |
65,00 | 80,00 | 11,00 | |
65,00 | 80,00 | 13,00 | |
65,00 | 85,00 | 13,00 | |
69,85 | 82,55 | 10,31 | EU/I 275325 |
70,00 | 80,00 | 6,00 | |
70,00 | 80,00 | 7,00 | |
70,00 | 80,00 | 8,00 | |
70,00 | 80,00 | 11,00 | |
70,00 | 80,00 | 13,00 | |
70,00 | 82,00 | 9,60 | |
70,00 | 83,00 | 11,00 | |
70,00 | 85,00 | 10,00 | |
70,00 | 85,00 | 11,00 | |
70,00 | 85,00 | 12,50 | |
70,00 | 85,00 | 13,00 | |
70,00 | 90,00 | 13,00 | |
70,00 | 90,00 | 16,00 | |
73,00 | 82,50 | 8,00 | |
75,00 | 85,00 | 7,00 | |
75,00 | 85,00 | 8,00 | |
75,00 | 85,00 | 13,00 | |
75,00 | 87,00 | 9,60 | |
75,00 | 88,00 | 11,00 | |
75,00 | 90,00 | 10,00 | |
75,00 | 90,00 | 11,00 | |
75,00 | 90,00 | 13,00 | |
75,00 | 95,00 | 13,00 | |
75,00 | 95,00 | 14,50 | |
76,00 | 84,00 | 8,50 | |
76,20 | 88,90 | 10,50 | EU/I 300350 |
80,00 | 90,00 | 7,00 | |
80,00 | 90,00 | 8,00 | |
80,00 | 90,00 | 11,00 | |
80,00 | 90,00 | 13,00 | |
80,00 | 90,00 | 15,00 | |
80,00 | 92,00 | 9,60 | |
80,00 | 93,00 | 11,00 | |
80,00 | 95,00 | 10,00 | |
80,00 | 95,00 | 11,00 | |
80,00 | 95,00 | 12,50 | |
80,00 | 95,00 | 13,00 | |
80,00 | 100,00 | 13,00 | |
80,00 | 100,00 | 14,50 | |
80,00 | 100,00 | 16,00 | |
82,55 | 95,25 | 10,50 | EU/I 325375 |
85,00 | 95,00 | 8,00 | |
85,00 | 97,00 | 9,60 | |
85,00 | 100,00 | 10,00 | |
85,00 | 100,00 | 11,00 | |
85,00 | 100,00 | 12,00 | |
85,00 | 100,00 | 12,50 | |
85,00 | 100,00 | 13,00 | |
85,00 | 105,00 | 13,00 | |
88,90 | 101,60 | 10,50 | EU/I 350400 |
90,00 | 100,00 | 11,00 | |
90,00 | 100,00 | 12,50 | |
90,00 | 102,00 | 9,60 | |
90,00 | 102,00 | 10,00 | |
90,00 | 105,00 | 9,50 | |
90,00 | 105,00 | 10,50 | |
90,00 | 105,00 | 11,00 | |
90,00 | 105,00 | 12,50 | |
90,00 | 105,00 | 13,00 | |
90,00 | 110,00 | 13,00 | |
90,00 | 110,00 | 16,00 | |
91,00 | 99,00 | 8,50 | |
93,00 | 104,00 | 11,00 | |
95,00 | 105,00 | 11,00 | |
95,00 | 105,00 | 13,00 | |
95,00 | 110,00 | 10,00 | |
95,00 | 110,00 | 11,00 | |
95,00 | 110,00 | 13,00 | |
95,00 | 115,00 | 13,00 | |
95,25 | 107,95 | 10,50 | EU/I 375425 |
100,00 | 110,00 | 15,00 | |
100,00 | 113,00 | 13,50 | |
100,00 | 115,00 | 10,00 | |
100,00 | 115,00 | 11,00 | |
100,00 | 115,00 | 11,50 | |
100,00 | 115,00 | 12,00 | |
100,00 | 115,00 | 13,00 | |
100,00 | 120,00 | 12,50 | |
100,00 | 120,00 | 13,00 | |
100,00 | 120,00 | 14,50 | |
100,00 | 120,00 | 16,00 | |
100,00 | 125,00 | 20,00 | |
101,60 | 114,30 | 10,50 | EU/I 400450 |
101,60 | 117,47 | 10,50 | EU/I 400462 |
105,00 | 115,00 | 11,00 | |
105,00 | 115,00 | 12,50 | |
105,00 | 115,00 | 14,50 | |
105,00 | 120,00 | 11,00 | |
105,00 | 120,00 | 13,00 | |
105,00 | 125,00 | 13,00 | |
110,00 | 120,00 | 13,00 | |
110,00 | 125,00 | 10,60 | |
110,00 | 125,00 | 12,00 | |
110,00 | 125,00 | 16,00 | |
110,00 | 130,00 | 13,00 | |
110,00 | 130,00 | 16,00 | |
110,00 | 135,00 | 20,00 | |
114,30 | 130,18 | 10,50 | EU/I 450512 |
114,30 | 133,35 | 17,50 | EU/I 450525 |
115,00 | 130,00 | 12,00 | |
115,00 | 135,00 | 13,00 | |
120,00 | 130,00 | 8,00 | |
120,00 | 130,00 | 12,50 | |
120,00 | 132,00 | 11,00 | |
120,00 | 135,00 | 12,50 | |
120,00 | 135,00 | 16,00 | |
120,00 | 140,00 | 13,00 | |
120,00 | 140,00 | 16,00 | |
125,00 | 135,00 | 14,50 | |
125,00 | 145,00 | 13,00 | |
125,00 | 145,00 | 16,00 | |
125,00 | 150,00 | 15,00 | |
130,00 | 140,00 | 8,00 | |
130,00 | 145,00 | 13,00 | |
130,00 | 145,00 | 15,00 | |
130,00 | 150,00 | 13,00 | |
130,00 | 150,00 | 16,00 | |
140,00 | 150,00 | 12,50 | |
140,00 | 155,00 | 13,00 | |
140,00 | 160,00 | 13,00 | |
140,00 | 160,00 | 16,00 | |
150,00 | 160,00 | 14,50 | |
150,00 | 170,00 | 13,00 | |
150,00 | 170,00 | 14,50 | |
150,00 | 170,00 | 16,00 | |
150,00 | 170,00 | 17,00 | |
160,00 | 180,00 | 13,00 | |
160,00 | 180,00 | 16,00 | |
160,00 | 185,00 | 16,00 | |
160,00 | 185,00 | 20,00 | |
160,00 | 190,00 | 19,00 | |
170,00 | 190,00 | 13,00 | |
170,00 | 190,00 | 16,00 | |
180,00 | 200,00 | 13,00 | |
180,00 | 200,00 | 16,00 | |
180,00 | 205,00 | 16,00 | |
190,00 | 210,00 | 13,00 | |
190,00 | 210,00 | 16,00 | |
200,00 | 220,00 | 13,00 | |
200,00 | 220,00 | 16,00 | |
200,00 | 225,00 | 16,00 | |
200,00 | 225,00 | 20,00 | |
210,00 | 230,00 | 16,00 | |
220,00 | 240,00 | 16,00 | |
240,00 | 260,00 | 16,00 | |
240,00 | 270,00 | 19,00 | |
250,00 | 270,00 | 16,00 | |
320,00 | 344,00 | 26,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.