Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Führungsring
Temperatur: -40°C bis 110°C
Werkstoff(e): POM + Glasfaser
WR
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d | D | L | ISO-Norm |
---|---|---|---|
16,00 | 19,10 | 4,00 | |
20,00 | 25,00 | 5,60 | ISO 10766 |
20,00 | 25,00 | 9,70 | |
22,00 | 27,00 | 5,60 | |
22,00 | 27,00 | 9,70 | |
25,00 | 30,00 | 5,60 | |
25,00 | 30,00 | 9,70 | |
27,00 | 32,00 | 5,60 | ISO 10766 |
27,00 | 32,00 | 9,70 | |
28,00 | 33,00 | 5,60 | |
28,00 | 33,00 | 9,70 | |
30,00 | 35,00 | 5,60 | |
30,00 | 35,00 | 9,70 | |
32,00 | 37,00 | 5,60 | |
32,00 | 37,00 | 9,70 | |
32,00 | 37,00 | 15,00 | |
33,00 | 38,00 | 5,60 | |
35,00 | 40,00 | 5,60 | ISO 10766 |
35,00 | 40,00 | 9,70 | |
35,00 | 40,00 | 19,70 | |
36,00 | 41,00 | 5,60 | |
36,00 | 41,00 | 9,70 | |
40,00 | 45,00 | 5,60 | |
40,00 | 45,00 | 9,70 | |
40,00 | 45,00 | 15,00 | |
43,00 | 48,00 | 5,60 | |
45,00 | 50,00 | 5,60 | ISO 10766 |
45,00 | 50,00 | 9,70 | |
45,00 | 50,00 | 15,00 | |
47,00 | 52,00 | 5,60 | |
47,00 | 52,00 | 9,70 | |
50,00 | 55,00 | 5,60 | |
50,00 | 55,00 | 9,70 | |
50,00 | 55,00 | 15,00 | |
50,00 | 55,00 | 20,00 | |
55,00 | 60,00 | 5,60 | |
55,00 | 60,00 | 9,70 | |
55,00 | 60,00 | 15,00 | |
56,00 | 61,00 | 5,60 | |
56,00 | 61,00 | 9,70 | |
58,00 | 63,00 | 5,60 | ISO 10766 |
58,00 | 63,00 | 9,70 | ISO 10766 |
58,00 | 63,00 | 15,00 | |
60,00 | 65,00 | 5,60 | |
60,00 | 65,00 | 9,70 | |
60,00 | 65,00 | 15,00 | |
60,00 | 65,00 | 20,00 | |
63,00 | 68,00 | 5,60 | |
63,00 | 68,00 | 9,70 | |
65,00 | 70,00 | 5,60 | ISO 10766 |
65,00 | 70,00 | 9,70 | ISO 10766 |
65,00 | 70,00 | 15,00 | |
67,00 | 72,00 | 5,60 | |
70,00 | 75,00 | 5,60 | |
70,00 | 75,00 | 9,70 | |
70,00 | 75,00 | 15,00 | |
75,00 | 80,00 | 5,60 | ISO 10766 |
75,00 | 80,00 | 9,70 | ISO 10766 |
75,00 | 80,00 | 15,00 | ISO 10766 |
75,00 | 80,00 | 20,00 | |
80,00 | 85,00 | 5,60 | |
80,00 | 85,00 | 9,70 | |
80,00 | 85,00 | 15,00 | |
80,00 | 85,00 | 25,00 | |
85,00 | 90,00 | 5,60 | |
85,00 | 90,00 | 9,70 | |
85,00 | 90,00 | 15,00 | |
90,00 | 95,00 | 5,60 | |
90,00 | 95,00 | 9,70 | |
90,00 | 95,00 | 15,00 | |
95,00 | 100,00 | 5,60 | ISO 10766 |
95,00 | 100,00 | 9,70 | ISO 10766 |
95,00 | 100,00 | 15,00 | ISO 10766 |
95,00 | 100,00 | 20,00 | |
95,00 | 100,00 | 25,00 | |
100,00 | 105,00 | 5,60 | |
100,00 | 105,00 | 9,70 | |
100,00 | 105,00 | 15,00 | |
100,00 | 105,00 | 20,00 | |
100,00 | 105,00 | 25,00 | |
100,00 | 110,00 | 20,00 | |
105,00 | 110,00 | 9,70 | |
105,00 | 110,00 | 15,00 | |
105,00 | 110,00 | 25,00 | |
110,00 | 115,00 | 9,70 | |
110,00 | 115,00 | 15,00 | |
110,00 | 115,00 | 20,00 | |
110,00 | 115,00 | 25,00 | |
115,00 | 120,00 | 9,70 | |
115,00 | 120,00 | 15,00 | |
115,00 | 120,00 | 20,00 | |
115,00 | 120,00 | 25,00 | |
120,00 | 125,00 | 5,60 | ISO 10766 |
120,00 | 125,00 | 9,70 | ISO 10766 |
120,00 | 125,00 | 15,00 | ISO 10766 |
120,00 | 125,00 | 20,00 | |
120,00 | 125,00 | 25,00 | |
125,00 | 130,00 | 15,00 | |
125,00 | 130,00 | 20,00 | |
125,00 | 130,00 | 25,00 | |
130,00 | 135,00 | 15,00 | |
130,00 | 135,00 | 20,00 | |
130,00 | 135,00 | 25,00 | |
135,00 | 140,00 | 15,00 | ISO 10766 |
135,00 | 140,00 | 20,00 | |
135,00 | 140,00 | 25,00 | |
140,00 | 145,00 | 15,00 | |
140,00 | 145,00 | 20,00 | |
140,00 | 145,00 | 25,00 | |
145,00 | 150,00 | 15,00 | |
145,00 | 150,00 | 20,00 | |
145,00 | 150,00 | 25,00 | |
155,00 | 160,00 | 15,00 | ISO 10766 |
160,00 | 165,00 | 25,00 | |
165,00 | 170,00 | 15,00 | |
170,00 | 175,00 | 25,00 | |
175,00 | 180,00 | 9,70 | |
175,00 | 180,00 | 25,00 | |
195,00 | 200,00 | 15,00 | ISO 10766 |
200,00 | 205,00 | 15,00 | |
200,00 | 205,00 | 25,00 | |
210,00 | 215,00 | 15,00 | |
215,00 | 220,00 | 15,00 | |
215,00 | 220,00 | 20,00 | |
215,00 | 220,00 | 25,00 | |
225,00 | 230,00 | 15,00 | |
225,00 | 230,00 | 25,00 | |
235,00 | 240,00 | 15,00 | |
245,00 | 250,00 | 15,00 | |
245,00 | 250,00 | 25,00 | |
250,00 | 255,00 | 15,00 | |
260,00 | 265,00 | 15,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.