Führungsring / Abstreifer

Temperatur: -55°C bis 120°C
Werkstoff(e): POM-PTFE-Bronze
FAI (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | D1 | L | L1 | HB | H | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22,00 | 28,00 | 25,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011904 |
25,00 | 31,00 | 28,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011906 |
28,00 | 34,00 | 31,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011907 |
30,00 | 36,00 | 33,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011908 |
32,00 | 38,00 | 35,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011909 |
35,00 | 41,00 | 38,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011910 |
36,00 | 42,00 | 39,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011911 |
40,00 | 46,00 | 43,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011912 |
42,00 | 48,00 | 45,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011913 |
45,00 | 51,00 | 48,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011916 |
50,00 | 56,00 | 53,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011918 |
55,00 | 61,00 | 58,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011921 |
56,00 | 62,00 | 59,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 011922 |
60,00 | 70,00 | 65,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011924 |
63,00 | 73,00 | 68,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011925 |
65,00 | 75,00 | 70,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011926 |
70,00 | 80,00 | 75,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011928 |
72,00 | 82,00 | 77,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011929 |
75,00 | 85,00 | 80,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011930 |
80,00 | 90,00 | 85,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011932 |
85,00 | 95,00 | 90,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011934 |
90,00 | 100,00 | 95,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011936 |
95,00 | 105,00 | 100,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011937 |
100,00 | 106,00 | 103,00 | 17,00 | 6,50 | 6,00 | 19,00 | 019800 |
100,00 | 110,00 | 105,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011939 |
105,00 | 115,00 | 110,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011940 |
110,00 | 120,00 | 115,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011941 |
115,00 | 125,00 | 120,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011942 |
120,00 | 130,00 | 125,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011944 |
125,00 | 135,00 | 130,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011945 |
130,00 | 140,00 | 135,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011947 |
140,00 | 150,00 | 145,00 | 21,00 | 8,50 | 7,00 | 24,00 | 011950 |
150,00 | 162,00 | 156,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011954 |
160,00 | 172,00 | 166,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011956 |
165,00 | 177,00 | 171,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011957 |
170,00 | 182,00 | 176,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011959 |
180,00 | 192,00 | 186,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011961 |
190,00 | 202,00 | 196,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011962 |
200,00 | 212,00 | 206,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011963 |
220,00 | 232,00 | 226,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011967 |
225,00 | 237,00 | 231,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011968 |
240,00 | 252,00 | 246,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011970 |
250,00 | 262,00 | 256,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011972 |
260,00 | 272,00 | 266,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011973 |
280,00 | 292,00 | 286,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011975 |
290,00 | 302,00 | 296,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011976 |
300,00 | 312,00 | 306,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011977 |
320,00 | 332,00 | 326,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011978 |
350,00 | 362,00 | 356,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011979 |
360,00 | 372,00 | 366,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011980 |
380,00 | 392,00 | 386,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011981 |
400,00 | 412,00 | 406,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011982 |
415,00 | 427,00 | 421,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011983 |
420,00 | 432,00 | 426,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011984 |
425,00 | 437,00 | 431,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011985 |
450,00 | 462,00 | 456,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011986 |
480,00 | 492,00 | 486,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011987 |
500,00 | 512,00 | 506,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011988 |
560,00 | 572,00 | 566,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011990 |
600,00 | 612,00 | 606,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011991 |
630,00 | 642,00 | 636,00 | 31,00 | 10,00 | 15,00 | 35,00 | 011992 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.