Gleitbuchse

Temperatur: -195°C bis 250°C
Werkstoff(e): PTFE + Sinterbronze + Stahl
BK-1
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | L |
---|---|---|
3,00 | 4,50 | 3,00 |
3,00 | 4,50 | 4,00 |
3,00 | 4,50 | 5,00 |
3,00 | 4,50 | 6,00 |
4,00 | 5,50 | 3,00 |
4,00 | 5,50 | 4,00 |
4,00 | 5,50 | 5,00 |
4,00 | 5,50 | 6,00 |
4,00 | 5,50 | 8,00 |
4,00 | 5,50 | 10,00 |
5,00 | 7,00 | 4,00 |
5,00 | 7,00 | 5,00 |
5,00 | 7,00 | 8,00 |
5,00 | 7,00 | 10,00 |
6,00 | 8,00 | 4,00 |
6,00 | 8,00 | 5,00 |
6,00 | 8,00 | 6,00 |
6,00 | 8,00 | 7,00 |
6,00 | 8,00 | 8,00 |
6,00 | 8,00 | 10,00 |
7,00 | 9,00 | 5,00 |
7,00 | 9,00 | 7,00 |
7,00 | 9,00 | 10,00 |
8,00 | 10,00 | 4,00 |
8,00 | 10,00 | 5,00 |
8,00 | 10,00 | 6,00 |
8,00 | 10,00 | 7,00 |
8,00 | 10,00 | 8,00 |
8,00 | 10,00 | 10,00 |
8,00 | 10,00 | 12,00 |
9,00 | 11,00 | 10,00 |
10,00 | 12,00 | 6,00 |
10,00 | 12,00 | 7,00 |
10,00 | 12,00 | 8,00 |
10,00 | 12,00 | 10,00 |
10,00 | 12,00 | 12,00 |
10,00 | 12,00 | 15,00 |
10,00 | 12,00 | 20,00 |
12,00 | 14,00 | 6,00 |
12,00 | 14,00 | 7,00 |
12,00 | 14,00 | 8,00 |
12,00 | 14,00 | 9,00 |
12,00 | 14,00 | 10,00 |
12,00 | 14,00 | 12,00 |
12,00 | 14,00 | 15,00 |
12,00 | 14,00 | 18,00 |
12,00 | 14,00 | 20,00 |
12,00 | 14,00 | 25,00 |
13,00 | 15,00 | 8,00 |
13,00 | 15,00 | 10,00 |
13,00 | 15,00 | 15,00 |
14,00 | 16,00 | 10,00 |
14,00 | 16,00 | 12,00 |
14,00 | 16,00 | 15,00 |
14,00 | 16,00 | 20,00 |
14,00 | 16,00 | 25,00 |
15,00 | 17,00 | 8,00 |
15,00 | 17,00 | 10,00 |
15,00 | 17,00 | 12,00 |
15,00 | 17,00 | 15,00 |
15,00 | 17,00 | 20,00 |
15,00 | 17,00 | 25,00 |
16,00 | 18,00 | 10,00 |
16,00 | 18,00 | 12,00 |
16,00 | 18,00 | 15,00 |
16,00 | 18,00 | 20,00 |
16,00 | 18,00 | 25,00 |
17,00 | 19,00 | 12,00 |
17,00 | 19,00 | 15,00 |
18,00 | 20,00 | 10,00 |
18,00 | 20,00 | 12,00 |
18,00 | 20,00 | 14,00 |
18,00 | 20,00 | 15,00 |
18,00 | 20,00 | 20,00 |
18,00 | 20,00 | 25,00 |
20,00 | 23,00 | 5,00 |
20,00 | 23,00 | 10,00 |
20,00 | 23,00 | 12,00 |
20,00 | 23,00 | 15,00 |
20,00 | 23,00 | 20,00 |
20,00 | 23,00 | 25,00 |
20,00 | 23,00 | 30,00 |
22,00 | 25,00 | 10,00 |
22,00 | 25,00 | 12,00 |
22,00 | 25,00 | 15,00 |
22,00 | 25,00 | 20,00 |
22,00 | 25,00 | 25,00 |
22,00 | 25,00 | 30,00 |
24,00 | 27,00 | 15,00 |
24,00 | 27,00 | 20,00 |
24,00 | 27,00 | 25,00 |
24,00 | 27,00 | 30,00 |
25,00 | 28,00 | 5,00 |
25,00 | 28,00 | 10,00 |
25,00 | 28,00 | 12,00 |
25,00 | 28,00 | 15,00 |
25,00 | 28,00 | 20,00 |
25,00 | 28,00 | 25,00 |
25,00 | 28,00 | 30,00 |
25,00 | 28,00 | 35,00 |
25,00 | 28,00 | 40,00 |
25,00 | 28,00 | 50,00 |
26,00 | 30,00 | 15,00 |
26,00 | 30,00 | 20,00 |
26,00 | 30,00 | 30,00 |
28,00 | 32,00 | 12,00 |
28,00 | 32,00 | 15,00 |
28,00 | 32,00 | 20,00 |
28,00 | 32,00 | 25,00 |
28,00 | 32,00 | 30,00 |
28,00 | 32,00 | 35,00 |
30,00 | 34,00 | 12,00 |
30,00 | 34,00 | 15,00 |
30,00 | 34,00 | 20,00 |
30,00 | 34,00 | 25,00 |
30,00 | 34,00 | 30,00 |
30,00 | 34,00 | 35,00 |
30,00 | 34,00 | 40,00 |
32,00 | 36,00 | 8,00 |
32,00 | 36,00 | 12,00 |
32,00 | 36,00 | 20,00 |
32,00 | 36,00 | 25,00 |
32,00 | 36,00 | 30,00 |
32,00 | 36,00 | 40,00 |
35,00 | 39,00 | 10,00 |
35,00 | 39,00 | 12,00 |
35,00 | 39,00 | 15,00 |
35,00 | 39,00 | 20,00 |
35,00 | 39,00 | 25,00 |
35,00 | 39,00 | 30,00 |
35,00 | 39,00 | 35,00 |
35,00 | 39,00 | 40,00 |
35,00 | 39,00 | 50,00 |
36,00 | 40,00 | 40,00 |
38,00 | 42,00 | 20,00 |
38,00 | 42,00 | 40,00 |
40,00 | 44,00 | 12,00 |
40,00 | 44,00 | 15,00 |
40,00 | 44,00 | 20,00 |
40,00 | 44,00 | 25,00 |
40,00 | 44,00 | 30,00 |
40,00 | 44,00 | 35,00 |
40,00 | 44,00 | 40,00 |
40,00 | 44,00 | 50,00 |
45,00 | 50,00 | 20,00 |
45,00 | 50,00 | 25,00 |
45,00 | 50,00 | 30,00 |
45,00 | 50,00 | 35,00 |
45,00 | 50,00 | 40,00 |
45,00 | 50,00 | 45,00 |
45,00 | 50,00 | 50,00 |
50,00 | 55,00 | 15,00 |
50,00 | 55,00 | 20,00 |
50,00 | 55,00 | 25,00 |
50,00 | 55,00 | 30,00 |
50,00 | 55,00 | 35,00 |
50,00 | 55,00 | 40,00 |
50,00 | 55,00 | 50,00 |
50,00 | 55,00 | 60,00 |
55,00 | 60,00 | 25,00 |
55,00 | 60,00 | 30,00 |
55,00 | 60,00 | 35,00 |
55,00 | 60,00 | 40,00 |
55,00 | 60,00 | 50,00 |
55,00 | 60,00 | 55,00 |
55,00 | 60,00 | 60,00 |
56,00 | 61,00 | 40,00 |
60,00 | 65,00 | 15,00 |
60,00 | 65,00 | 20,00 |
60,00 | 65,00 | 30,00 |
60,00 | 65,00 | 35,00 |
60,00 | 65,00 | 40,00 |
60,00 | 65,00 | 50,00 |
60,00 | 65,00 | 60,00 |
60,00 | 65,00 | 70,00 |
65,00 | 70,00 | 15,00 |
65,00 | 70,00 | 30,00 |
65,00 | 70,00 | 40,00 |
65,00 | 70,00 | 50,00 |
65,00 | 70,00 | 60,00 |
65,00 | 70,00 | 70,00 |
70,00 | 75,00 | 30,00 |
70,00 | 75,00 | 35,00 |
70,00 | 75,00 | 40,00 |
70,00 | 75,00 | 50,00 |
70,00 | 75,00 | 60,00 |
70,00 | 75,00 | 70,00 |
70,00 | 75,00 | 80,00 |
75,00 | 80,00 | 30,00 |
75,00 | 80,00 | 40,00 |
75,00 | 80,00 | 50,00 |
75,00 | 80,00 | 60,00 |
75,00 | 80,00 | 80,00 |
80,00 | 85,00 | 40,00 |
80,00 | 85,00 | 50,00 |
80,00 | 85,00 | 60,00 |
80,00 | 85,00 | 80,00 |
80,00 | 85,00 | 100,00 |
85,00 | 90,00 | 40,00 |
85,00 | 90,00 | 50,00 |
85,00 | 90,00 | 60,00 |
90,00 | 95,00 | 13,00 |
90,00 | 95,00 | 40,00 |
90,00 | 95,00 | 50,00 |
90,00 | 95,00 | 60,00 |
90,00 | 95,00 | 90,00 |
90,00 | 95,00 | 100,00 |
95,00 | 100,00 | 30,00 |
95,00 | 100,00 | 40,00 |
100,00 | 105,00 | 50,00 |
100,00 | 105,00 | 60,00 |
100,00 | 105,00 | 70,00 |
100,00 | 105,00 | 95,00 |
105,00 | 110,00 | 90,00 |
105,00 | 110,00 | 115,00 |
110,00 | 115,00 | 50,00 |
110,00 | 115,00 | 60,00 |
110,00 | 115,00 | 100,00 |
110,00 | 115,00 | 110,00 |
110,00 | 115,00 | 115,00 |
115,00 | 120,00 | 50,00 |
120,00 | 125,00 | 35,00 |
120,00 | 125,00 | 45,00 |
120,00 | 125,00 | 50,00 |
120,00 | 125,00 | 60,00 |
120,00 | 125,00 | 70,00 |
120,00 | 125,00 | 95,00 |
120,00 | 125,00 | 100,00 |
125,00 | 130,00 | 100,00 |
130,00 | 135,00 | 50,00 |
130,00 | 135,00 | 60,00 |
130,00 | 135,00 | 80,00 |
130,00 | 135,00 | 100,00 |
140,00 | 145,00 | 50,00 |
140,00 | 145,00 | 80,00 |
140,00 | 145,00 | 100,00 |
150,00 | 155,00 | 50,00 |
150,00 | 155,00 | 60,00 |
150,00 | 155,00 | 80,00 |
150,00 | 155,00 | 100,00 |
160,00 | 165,00 | 80,00 |
160,00 | 165,00 | 100,00 |
180,00 | 185,00 | 100,00 |
200,00 | 205,00 | 100,00 |
250,00 | 255,00 | 100,00 |
300,00 | 305,00 | 50,00 |
300,00 | 305,00 | 100,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.