Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Gleitbuchse
Temperatur: -200°C bis 130°C
Werkstoff(e): Polyester-Gewebe + PTFE
BK 500-15N
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
d | D | L |
---|---|---|
20,00 | 26,00 | 20,00 |
20,00 | 26,00 | 30,00 |
25,00 | 31,00 | 30,00 |
25,00 | 31,00 | 40,00 |
30,00 | 36,00 | 20,00 |
30,00 | 36,00 | 30,00 |
30,00 | 36,00 | 40,00 |
35,00 | 41,00 | 30,00 |
35,00 | 41,00 | 40,00 |
35,00 | 41,00 | 50,00 |
40,00 | 48,00 | 30,00 |
40,00 | 48,00 | 40,00 |
40,00 | 48,00 | 60,00 |
45,00 | 53,00 | 30,00 |
45,00 | 53,00 | 40,00 |
45,00 | 53,00 | 60,00 |
50,00 | 58,00 | 40,00 |
50,00 | 58,00 | 50,00 |
50,00 | 58,00 | 60,00 |
50,50 | 58,10 | 40,00 |
50,50 | 58,10 | 91,00 |
50,50 | 58,10 | 97,00 |
50,50 | 58,10 | 110,00 |
55,00 | 63,00 | 40,00 |
55,00 | 63,00 | 50,00 |
55,00 | 63,00 | 70,00 |
60,00 | 70,00 | 40,00 |
60,00 | 70,00 | 60,00 |
60,00 | 70,00 | 80,00 |
60,50 | 68,10 | 39,50 |
60,50 | 68,10 | 117,00 |
65,00 | 75,00 | 50,00 |
65,00 | 75,00 | 60,00 |
65,00 | 75,00 | 80,00 |
65,50 | 73,10 | 150,00 |
70,00 | 80,00 | 50,00 |
70,00 | 80,00 | 70,00 |
70,00 | 80,00 | 80,00 |
70,00 | 80,00 | 90,00 |
73,10 | 65,50 | 120,00 |
75,00 | 85,00 | 50,00 |
75,00 | 85,00 | 70,00 |
75,00 | 85,00 | 90,00 |
80,00 | 90,00 | 52,00 |
80,00 | 90,00 | 80,00 |
80,00 | 90,00 | 100,00 |
80,50 | 86,50 | 57,00 |
80,50 | 86,50 | 107,00 |
80,50 | 86,50 | 125,00 |
85,00 | 95,00 | 60,00 |
85,00 | 95,00 | 80,00 |
85,00 | 95,00 | 100,00 |
90,00 | 105,00 | 60,00 |
90,00 | 105,00 | 80,00 |
90,00 | 105,00 | 120,00 |
90,50 | 98,50 | 70,00 |
90,50 | 98,50 | 80,00 |
90,50 | 98,50 | 85,00 |
95,00 | 110,00 | 60,00 |
95,00 | 110,00 | 100,00 |
95,00 | 110,00 | 120,00 |
100,00 | 115,00 | 80,00 |
100,00 | 115,00 | 100,00 |
100,00 | 115,00 | 120,00 |
110,00 | 125,00 | 80,00 |
110,00 | 125,00 | 100,00 |
110,00 | 125,00 | 120,00 |
120,00 | 135,00 | 100,00 |
120,00 | 135,00 | 120,00 |
120,00 | 135,00 | 150,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.