Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Kolbendichtung
Druckbereich: siehe Datenblatt
Temperatur: -35°C bis 120°C
Werkstoff(e): PTFE-Bronze + NBR + TPE + POM
GD1000K (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.
D | d | M | P | L | L1 | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|---|---|---|
40,00 | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 15,50 | 30,00 | 038417 |
40,00 | 26,00 | 32,00 | 36,00 | 15,50 | 32,00 | 137690 |
45,00 | 31,00 | 37,00 | 41,00 | 15,50 | 30,00 | 074535 |
45,00 | 31,00 | 37,00 | 41,00 | 15,50 | 32,00 | 137691 |
50,00 | 34,00 | 42,00 | 46,00 | 20,50 | 32,00 | 021900 |
50,00 | 34,00 | 42,00 | 46,00 | 20,50 | 39,00 | 137692 |
55,00 | 39,00 | 47,00 | 51,00 | 20,50 | 32,00 | 024416 |
56,00 | 40,00 | 48,00 | 52,00 | 20,50 | 32,00 | 076797 |
56,00 | 40,00 | 48,00 | 52,00 | 20,50 | 39,00 | 137693 |
60,00 | 44,00 | 52,00 | 56,00 | 20,50 | 32,00 | 023497 |
60,00 | 44,00 | 52,00 | 56,00 | 20,50 | 39,00 | 039730 |
63,00 | 47,00 | 55,00 | 59,00 | 20,50 | 32,00 | 021901 |
63,00 | 47,00 | 55,00 | 59,00 | 20,50 | 39,00 | 137694 |
65,00 | 49,00 | 57,00 | 61,00 | 20,50 | 32,00 | 038409 |
65,00 | 49,00 | 57,00 | 61,00 | 20,50 | 39,00 | 137695 |
70,00 | 54,00 | 62,00 | 66,00 | 20,50 | 32,00 | 021902 |
70,00 | 54,00 | 62,00 | 66,00 | 20,50 | 39,00 | 137696 |
75,00 | 59,00 | 67,00 | 71,00 | 20,50 | 32,00 | 024616 |
75,00 | 59,00 | 67,00 | 71,00 | 20,50 | 39,00 | 137697 |
80,00 | 62,00 | 72,00 | 76,00 | 22,50 | 36,00 | 021903 |
80,00 | 62,00 | 72,00 | 76,00 | 22,50 | 43,00 | 137698 |
85,00 | 67,00 | 77,00 | 81,00 | 22,50 | 36,00 | 074696 |
85,00 | 67,00 | 77,00 | 81,00 | 22,50 | 43,00 | 137699 |
90,00 | 72,00 | 82,00 | 86,00 | 22,50 | 36,00 | 021904 |
90,00 | 72,00 | 82,00 | 86,00 | 22,50 | 43,00 | 137700 |
95,00 | 77,00 | 87,00 | 91,00 | 22,50 | 36,00 | 071086 |
95,00 | 77,00 | 87,00 | 91,00 | 22,50 | 43,00 | 137701 |
100,00 | 82,00 | 92,00 | 96,00 | 22,50 | 36,00 | 021905 |
100,00 | 82,00 | 92,00 | 96,00 | 22,50 | 43,00 | 137702 |
105,00 | 87,00 | 97,00 | 101,00 | 22,50 | 36,00 | 039216 |
105,00 | 87,00 | 97,00 | 101,00 | 22,50 | 43,00 | 137703 |
110,00 | 92,00 | 102,00 | 106,00 | 22,50 | 36,00 | 021906 |
110,00 | 92,00 | 102,00 | 106,00 | 22,50 | 43,00 | 137704 |
115,00 | 97,00 | 107,00 | 111,00 | 22,50 | 36,00 | 021907 |
115,00 | 97,00 | 107,00 | 111,00 | 22,50 | 43,00 | 137705 |
120,00 | 102,00 | 112,00 | 116,00 | 22,50 | 36,00 | 021908 |
120,00 | 102,00 | 112,00 | 116,00 | 22,50 | 43,00 | 137706 |
125,00 | 103,00 | 115,00 | 121,00 | 26,50 | 43,00 | 021909 |
125,00 | 103,00 | 115,00 | 121,00 | 26,50 | 53,00 | 137707 |
130,00 | 108,00 | 120,00 | 126,00 | 26,50 | 43,00 | 021910 |
130,00 | 108,00 | 120,00 | 126,00 | 26,50 | 53,00 | 137708 |
135,00 | 113,00 | 125,00 | 131,00 | 26,50 | 43,00 | 037422 |
140,00 | 118,00 | 130,00 | 136,00 | 26,50 | 43,00 | 021911 |
140,00 | 118,00 | 130,00 | 136,00 | 26,50 | 53,00 | 137710 |
145,00 | 123,00 | 135,00 | 141,00 | 26,50 | 43,00 | 076151 |
150,00 | 128,00 | 140,00 | 146,00 | 26,50 | 43,00 | 021912 |
150,00 | 128,00 | 140,00 | 146,00 | 26,50 | 53,00 | 137712 |
155,00 | 133,00 | 145,00 | 151,00 | 26,50 | 43,00 | 074551 |
160,00 | 138,00 | 150,00 | 156,00 | 26,50 | 43,00 | 021913 |
160,00 | 138,00 | 150,00 | 156,00 | 26,50 | 53,00 | 137714 |
165,00 | 143,00 | 155,00 | 161,00 | 26,50 | 57,00 | 070791 |
170,00 | 148,00 | 160,00 | 166,00 | 26,50 | 48,00 | 021914 |
170,00 | 148,00 | 160,00 | 166,00 | 26,50 | 57,00 | 137715 |
175,00 | 153,00 | 165,00 | 171,00 | 26,50 | 57,00 | 076259 |
180,00 | 158,00 | 170,00 | 176,00 | 26,50 | 48,00 | 021915 |
180,00 | 158,00 | 170,00 | 176,00 | 26,50 | 57,00 | 137716 |
190,00 | 165,00 | 180,00 | 186,00 | 31,50 | 48,00 | 038159 |
190,00 | 165,00 | 180,00 | 186,00 | 31,50 | 64,00 | 137717 |
195,00 | 170,00 | 185,00 | 191,00 | 31,50 | 48,00 | 036968 |
195,00 | 170,00 | 185,00 | 191,00 | 31,50 | 64,00 | 070049 |
200,00 | 175,00 | 190,00 | 196,00 | 31,50 | 48,00 | 021916 |
200,00 | 175,00 | 190,00 | 196,00 | 31,50 | 64,00 | 137718 |
210,00 | 185,00 | 200,00 | 206,00 | 31,50 | 58,00 | 021917 |
210,00 | 185,00 | 200,00 | 206,00 | 31,50 | 71,00 | 137719 |
220,00 | 195,00 | 210,00 | 216,00 | 31,50 | 58,00 | 021918 |
220,00 | 195,00 | 210,00 | 216,00 | 31,50 | 71,00 | 137720 |
225,00 | 200,00 | 215,00 | 221,00 | 31,50 | 71,00 | 137721 |
230,00 | 205,00 | 220,00 | 226,00 | 31,50 | 85,00 | 137722 |
235,00 | 210,00 | 225,00 | 231,00 | 31,50 | 74,00 | 036969 |
235,00 | 210,00 | 225,00 | 231,00 | 31,50 | 85,00 | 137723 |
240,00 | 215,00 | 230,00 | 236,00 | 31,50 | 74,00 | 038356 |
240,00 | 215,00 | 230,00 | 236,00 | 31,50 | 85,00 | 137724 |
250,00 | 225,00 | 240,00 | 246,00 | 31,50 | 74,00 | 021921 |
250,00 | 225,00 | 240,00 | 246,00 | 31,50 | 85,00 | 137725 |
255,00 | 230,00 | 245,00 | 251,00 | 31,50 | 85,00 | 039613 |
265,00 | 240,00 | 255,00 | 261,00 | 31,50 | 74,00 | 072318 |
270,00 | 245,00 | 260,00 | 266,00 | 31,50 | 85,00 | 070219 |
275,00 | 250,00 | 265,00 | 271,00 | 31,50 | 74,00 | 036970 |
275,00 | 250,00 | 265,00 | 271,00 | 31,50 | 85,00 | 137727 |
280,00 | 255,00 | 270,00 | 276,00 | 31,50 | 74,00 | 023168 |
280,00 | 255,00 | 270,00 | 276,00 | 31,50 | 85,00 | 137728 |
290,00 | 265,00 | 280,00 | 286,00 | 31,50 | 74,00 | 073157 |
290,00 | 265,00 | 280,00 | 286,00 | 31,50 | 85,00 | 137729 |
300,00 | 275,00 | 290,00 | 296,00 | 31,50 | 85,00 | 137730 |
310,00 | 280,00 | 298,00 | 304,00 | 36,50 | 80,00 | 137731 |
320,00 | 290,00 | 308,00 | 314,00 | 36,50 | 80,00 | 137732 |
330,00 | 300,00 | 318,00 | 324,00 | 36,50 | 80,00 | 036971 |
340,00 | 310,00 | 328,00 | 334,00 | 36,50 | 80,00 | 137733 |
350,00 | 320,00 | 338,00 | 344,00 | 36,50 | 80,00 | 137734 |
360,00 | 330,00 | 348,00 | 354,00 | 36,50 | 80,00 | 137735 |
380,00 | 350,00 | 368,00 | 374,00 | 36,50 | 80,00 | 137736 |
400,00 | 370,00 | 388,00 | 394,00 | 36,50 | 80,00 | 137737 |
420,00 | 390,00 | 408,00 | 414,00 | 36,50 | 80,00 | 137738 |
450,00 | 420,00 | 438,00 | 444,00 | 36,50 | 80,00 | 137740 |
480,00 | 450,00 | 468,00 | 474,00 | 36,50 | 80,00 | 137741 |
500,00 | 470,00 | 488,00 | 494,00 | 36,50 | 80,00 | 137742 |
560,00 | 530,00 | 548,00 | 554,00 | 36,50 | 80,00 | 137743 |
570,00 | 540,00 | 558,00 | 564,00 | 36,50 | 80,00 | 070355 |
600,00 | 570,00 | 588,00 | 594,00 | 36,50 | 80,00 | 137744 |
630,00 | 600,00 | 618,00 | 624,00 | 36,50 | 80,00 | 137745 |
650,00 | 620,00 | 638,00 | 644,00 | 36,50 | 80,00 | 137746 |
700,00 | 670,00 | 688,00 | 694,00 | 36,50 | 80,00 | 137747 |
750,00 | 720,00 | 738,00 | 744,00 | 36,50 | 80,00 | 137748 |
780,00 | 750,00 | 768,00 | 774,00 | 36,50 | 80,00 | 137749 |
800,00 | 770,00 | 788,00 | 794,00 | 36,50 | 80,00 | 137750 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.