Kolbendichtung

Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PTFE-Bronze + NBR
PQ0
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem entsprechenden Zusatz
Produzierte Handelswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.

D | d | L | Hinweis |
---|---|---|---|
32,00 | 22,00 | 6,30 | |
38,10 | 28,09 | 6,30 | |
39,70 | 29,69 | 6,30 | |
40,00 | 30,00 | 6,30 | |
41,28 | 31,27 | 6,30 | |
42,00 | 32,00 | 6,30 | |
42,88 | 32,87 | 6,30 | |
44,45 | 34,44 | 6,30 | |
45,00 | 35,00 | 6,30 | |
46,05 | 36,04 | 6,30 | |
47,63 | 37,62 | 6,30 | |
48,00 | 38,00 | 6,30 | |
49,23 | 39,22 | 6,30 | |
50,00 | 40,00 | 6,30 | |
50,80 | 40,79 | 6,30 | |
52,00 | 42,00 | 6,30 | |
53,98 | 43,97 | 6,30 | |
55,00 | 45,00 | 6,30 | Produzierte Handelsware |
57,15 | 47,14 | 6,30 | |
60,00 | 50,00 | 6,30 | Produzierte Handelsware |
60,33 | 50,32 | 6,30 | |
63,00 | 53,00 | 6,30 | Produzierte Handelsware |
63,50 | 53,49 | 6,30 | |
65,00 | 55,00 | 6,30 | |
66,68 | 56,67 | 6,30 | |
69,85 | 59,84 | 6,30 | |
70,00 | 60,00 | 6,30 | Produzierte Handelsware |
73,03 | 63,02 | 6,30 | |
75,00 | 65,00 | 6,30 | |
76,20 | 63,20 | 8,30 | |
79,38 | 66,37 | 8,30 | |
80,00 | 67,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
82,55 | 69,55 | 8,30 | |
85,00 | 72,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
85,73 | 72,72 | 8,30 | |
88,90 | 75,90 | 8,30 | |
90,00 | 77,00 | 8,30 | |
92,08 | 79,07 | 8,30 | |
95,00 | 82,00 | 8,30 | |
95,25 | 82,25 | 8,30 | |
98,43 | 85,42 | 8,30 | |
100,00 | 87,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
101,60 | 88,60 | 8,30 | |
104,78 | 91,77 | 8,30 | |
105,00 | 92,00 | 8,30 | |
107,95 | 94,95 | 8,30 | |
110,00 | 97,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
111,13 | 98,12 | 8,30 | |
114,30 | 101,30 | 8,30 | |
115,00 | 102,00 | 8,30 | |
117,48 | 104,47 | 8,30 | |
120,00 | 107,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
120,65 | 107,65 | 8,30 | |
123,83 | 110,82 | 8,30 | |
125,00 | 112,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
127,00 | 108,99 | 12,30 | |
130,00 | 117,00 | 8,30 | Produzierte Handelsware |
130,18 | 112,17 | 12,30 | |
133,35 | 115,34 | 12,30 | |
135,00 | 117,00 | 12,30 | |
136,53 | 118,52 | 12,30 | |
139,70 | 121,69 | 12,30 | |
140,00 | 122,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
142,88 | 124,87 | 12,30 | |
146,05 | 128,04 | 12,30 | |
149,23 | 131,22 | 12,30 | |
150,00 | 132,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
152,40 | 134,39 | 12,30 | |
158,75 | 140,74 | 12,30 | |
160,00 | 142,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
165,10 | 147,09 | 12,30 | |
170,00 | 152,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
171,45 | 153,44 | 12,30 | |
177,80 | 159,79 | 12,30 | |
180,00 | 162,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
184,15 | 166,14 | 12,30 | |
190,00 | 172,00 | 12,30 | |
190,50 | 172,49 | 12,30 | |
196,85 | 178,84 | 12,30 | |
200,00 | 182,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
203,20 | 185,19 | 12,30 | |
209,55 | 191,54 | 12,30 | |
210,00 | 192,00 | 12,30 | |
215,90 | 197,89 | 12,30 | |
220,00 | 202,00 | 12,30 | |
222,25 | 204,24 | 12,30 | |
228,60 | 210,59 | 12,30 | |
230,00 | 212,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
234,95 | 216,94 | 12,30 | |
240,00 | 222,00 | 12,30 | |
241,30 | 223,29 | 12,30 | |
247,65 | 229,64 | 12,30 | |
250,00 | 232,00 | 12,30 | Produzierte Handelsware |
254,00 | 235,99 | 12,30 | |
266,70 | 248,69 | 12,30 | |
279,40 | 261,39 | 12,30 | |
280,00 | 262,00 | 12,30 | |
292,10 | 274,09 | 12,30 | |
300,00 | 282,00 | 12,30 | |
304,80 | 273,81 | 16,30 | |
317,50 | 286,51 | 16,30 | |
320,00 | 302,00 | 12,30 | |
330,20 | 299,21 | 16,30 | |
342,90 | 311,91 | 16,30 | |
350,00 | 332,00 | 12,30 | |
355,60 | 324,61 | 16,30 | |
360,00 | 342,00 | 12,30 | |
368,30 | 337,31 | 16,30 | |
381,00 | 350,01 | 16,30 | |
393,70 | 362,71 | 16,30 | |
400,00 | 382,00 | 12,30 | |
406,40 | 375,41 | 16,30 | |
419,10 | 388,11 | 16,30 | |
420,00 | 402,00 | 12,30 | |
431,80 | 400,81 | 16,30 | |
444,50 | 413,51 | 16,30 | |
450,00 | 432,00 | 12,30 | |
457,20 | 426,21 | 16,30 | |
469,90 | 438,91 | 16,30 | |
480,00 | 449,00 | 16,30 | |
482,60 | 451,61 | 16,30 | |
495,30 | 464,31 | 16,30 | |
500,00 | 469,00 | 16,30 | |
508,00 | 477,01 | 16,30 | |
540,00 | 509,00 | 16,30 | |
600,00 | 569,00 | 16,30 | |
700,00 | 669,00 | 16,30 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.