Im Rahmen der Beratungsrichtlinie des Freistaates Thüringen erhält unser Unternehmen eine Förderung für Beratungen und Prozessbegleitungen. Diese unterstützen Strategien zum Aufbau und zur nachhaltigen positiven Entwicklung und Sicherung von KMUs. Die daraus resultierenden Ergebnisse und Handlungsempfehlungen werden in einem Beratungsbericht festgehalten. Die Förderung erfolgt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Freistaats Thüringen.
Stangendichtung
Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
RS/L
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.
d | D | L | Hinweis |
---|---|---|---|
5,00 | 10,00 | 4,00 | |
6,00 | 11,00 | 4,00 | |
6,00 | 13,00 | 5,60 | |
7,00 | 12,00 | 4,50 | |
8,00 | 16,00 | 6,30 | |
8,00 | 16,00 | 6,00 | |
9,52 | 19,05 | 8,72 | |
10,00 | 16,00 | 5,30 | |
10,00 | 18,00 | 6,30 | |
10,00 | 18,00 | 6,00 | |
10,00 | 20,00 | 9,00 | |
12,00 | 19,00 | 5,60 | |
12,00 | 20,00 | 6,30 | |
12,00 | 20,00 | 6,00 | |
12,00 | 20,00 | 9,00 | |
12,00 | 22,00 | 8,00 | |
12,00 | 22,00 | 9,00 | |
12,70 | 19,05 | 6,35 | |
14,00 | 20,00 | 6,30 | |
14,00 | 21,00 | 6,00 | |
14,00 | 22,00 | 6,30 | |
14,00 | 22,00 | 6,00 | |
14,00 | 24,00 | 8,00 | |
15,00 | 25,00 | 9,00 | |
15,40 | 25,50 | 7,40 | |
15,87 | 22,22 | 6,35 | |
16,00 | 24,00 | 6,30 | |
16,00 | 24,00 | 6,50 | |
16,00 | 26,00 | 8,00 | |
16,00 | 26,00 | 9,00 | |
18,00 | 24,00 | 5,50 | |
18,00 | 25,00 | 5,50 | |
18,00 | 25,00 | 6,00 | |
18,00 | 26,00 | 6,30 | |
18,00 | 26,00 | 7,00 | |
18,00 | 26,00 | 9,00 | |
18,00 | 28,00 | 8,00 | |
18,00 | 28,00 | 9,00 | |
19,05 | 25,40 | 6,35 | |
19,05 | 25,40 | 7,14 | |
19,05 | 28,57 | 8,72 | |
20,00 | 26,00 | 5,30 | |
20,00 | 26,00 | 5,50 | |
20,00 | 28,00 | 6,30 | |
20,00 | 28,00 | 6,50 | |
20,00 | 28,00 | 7,00 | |
20,00 | 30,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 9,00 | |
20,00 | 30,00 | 11,00 | |
20,00 | 35,00 | 11,00 | |
22,00 | 29,00 | 5,60 | |
22,00 | 30,00 | 6,30 | |
22,00 | 30,00 | 7,00 | |
22,00 | 32,00 | 7,00 | |
22,00 | 32,00 | 8,00 | |
22,00 | 32,00 | 9,00 | |
22,22 | 28,57 | 6,35 | |
22,22 | 28,57 | 7,14 | |
25,00 | 32,00 | 7,00 | |
25,00 | 32,94 | 11,00 | |
25,00 | 33,00 | 6,30 | |
25,00 | 33,00 | 6,50 | |
25,00 | 33,00 | 7,00 | |
25,00 | 33,00 | 7,50 | |
25,00 | 33,00 | 8,00 | |
25,00 | 33,00 | 11,00 | |
25,00 | 35,00 | 8,00 | |
25,00 | 35,00 | 9,00 | |
25,00 | 35,00 | 11,00 | |
25,00 | 40,00 | 11,00 | |
25,00 | 45,00 | 13,00 | |
25,40 | 31,75 | 6,35 | |
25,40 | 31,75 | 7,14 | |
25,40 | 34,92 | 8,72 | |
25,40 | 38,10 | 10,31 | |
26,00 | 36,00 | 11,00 | |
28,00 | 36,00 | 6,30 | |
28,00 | 36,00 | 8,00 | |
28,00 | 38,00 | 8,00 | |
28,00 | 38,00 | 9,00 | |
28,00 | 38,00 | 11,00 | |
28,00 | 43,00 | 12,50 | |
28,57 | 34,92 | 6,35 | |
28,57 | 38,10 | 8,72 | |
28,57 | 41,27 | 7,14 | |
30,00 | 38,00 | 6,30 | |
30,00 | 38,00 | 5,30 | |
30,00 | 38,00 | 8,00 | |
30,00 | 38,00 | 12,50 | Fertigung |
30,00 | 40,00 | 7,50 | |
30,00 | 40,00 | 8,00 | |
30,00 | 40,00 | 11,00 | |
30,00 | 45,00 | 11,00 | |
31,75 | 38,10 | 7,14 | |
31,75 | 41,27 | 6,35 | |
31,75 | 41,27 | 7,14 | |
31,75 | 41,27 | 8,72 | |
31,75 | 44,45 | 7,14 | |
32,00 | 40,00 | 7,00 | |
32,00 | 40,00 | 7,50 | |
32,00 | 40,00 | 7,70 | |
32,00 | 40,00 | 9,00 | |
32,00 | 41,50 | 8,90 | |
32,00 | 42,00 | 8,00 | |
32,00 | 42,00 | 11,00 | |
32,00 | 45,00 | 11,00 | |
32,00 | 47,00 | 11,00 | |
34,92 | 41,27 | 7,14 | |
34,92 | 44,45 | 6,35 | |
34,92 | 44,45 | 8,72 | |
34,92 | 47,62 | 10,31 | |
35,00 | 42,00 | 8,00 | |
35,00 | 43,00 | 6,30 | |
35,00 | 43,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 9,00 | |
35,00 | 45,00 | 11,00 | |
35,00 | 50,00 | 11,00 | |
36,00 | 43,00 | 12,50 | |
36,00 | 44,00 | 6,30 | |
36,00 | 44,00 | 7,00 | |
36,00 | 46,00 | 8,00 | |
36,00 | 46,00 | 8,50 | |
36,00 | 46,00 | 11,00 | |
36,00 | 51,00 | 11,00 | |
36,51 | 46,04 | 8,72 | |
37,00 | 47,00 | 9,00 | |
37,00 | 47,00 | 11,00 | |
38,00 | 46,00 | 12,50 | Fertigung |
38,00 | 48,00 | 6,30 | |
38,00 | 48,00 | 9,00 | |
38,00 | 48,00 | 11,00 | |
38,00 | 55,00 | 11,00 | |
38,10 | 44,45 | 7,14 | |
38,10 | 47,62 | 6,35 | |
38,10 | 47,62 | 8,72 | |
38,10 | 47,62 | 10,31 | |
38,10 | 47,62 | 7,14 | |
38,10 | 50,80 | 7,14 | |
38,10 | 50,80 | 10,31 | |
38,10 | 53,97 | 10,31 | |
40,00 | 48,00 | 6,30 | |
40,00 | 48,00 | 12,50 | |
40,00 | 49,50 | 10,50 | |
40,00 | 50,00 | 8,00 | |
40,00 | 50,00 | 9,00 | |
40,00 | 50,00 | 11,00 | |
40,00 | 55,00 | 11,00 | |
40,00 | 55,00 | 12,50 | |
40,00 | 60,00 | 13,00 | |
41,27 | 50,80 | 7,93 | |
41,27 | 50,80 | 8,72 | |
42,00 | 50,00 | 12,50 | |
42,00 | 52,00 | 11,00 | |
42,00 | 53,00 | 10,00 | |
43,00 | 53,00 | 8,00 | |
43,00 | 53,00 | 11,00 | |
44,45 | 50,80 | 7,14 | |
44,45 | 53,97 | 7,14 | |
44,45 | 53,97 | 8,72 | |
44,45 | 53,97 | 10,31 | |
44,45 | 57,15 | 7,14 | |
44,45 | 57,15 | 10,31 | |
45,00 | 53,00 | 6,30 | |
45,00 | 53,00 | 12,50 | |
45,00 | 55,00 | 6,30 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | |
45,00 | 55,00 | 11,00 | |
45,00 | 55,00 | 12,50 | |
45,00 | 57,70 | 10,50 | |
45,00 | 60,00 | 11,00 | |
45,00 | 60,00 | 12,50 | |
45,00 | 65,00 | 11,00 | |
46,00 | 56,00 | 11,00 | |
47,62 | 57,15 | 10,31 | |
48,00 | 56,00 | 12,50 | |
48,00 | 56,00 | 13,00 | |
48,00 | 63,00 | 11,00 | |
48,00 | 68,00 | 13,00 | |
50,00 | 57,00 | 11,00 | |
50,00 | 58,00 | 12,50 | |
50,00 | 60,00 | 8,00 | |
50,00 | 60,00 | 11,00 | |
50,00 | 62,00 | 11,00 | |
50,00 | 62,70 | 10,50 | |
50,00 | 65,00 | 11,00 | |
50,00 | 65,00 | 12,00 | |
50,00 | 65,00 | 12,50 | |
50,00 | 65,00 | 16,50 | |
50,00 | 70,00 | 13,00 | |
50,00 | 70,00 | 15,00 | |
50,80 | 60,32 | 7,14 | |
50,80 | 60,32 | 8,72 | |
50,80 | 60,32 | 10,31 | |
50,80 | 60,32 | 8,72 | |
50,80 | 63,50 | 7,14 | |
50,80 | 63,50 | 8,72 | |
50,80 | 63,50 | 10,31 | |
50,80 | 66,67 | 8,72 | |
50,80 | 66,67 | 14,30 | |
50,80 | 69,85 | 17,47 | |
52,00 | 62,00 | 11,00 | |
52,00 | 62,00 | 13,00 | |
53,97 | 63,50 | 10,31 | |
55,00 | 62,50 | 10,00 | |
55,00 | 63,00 | 12,50 | |
55,00 | 65,00 | 8,00 | |
55,00 | 65,00 | 9,50 | |
55,00 | 65,00 | 11,00 | |
55,00 | 65,00 | 13,00 | |
55,00 | 70,00 | 11,00 | |
55,00 | 70,00 | 13,00 | |
55,00 | 75,00 | 13,00 | |
56,00 | 66,00 | 11,00 | |
56,00 | 71,00 | 11,00 | |
56,00 | 71,00 | 12,50 | |
56,00 | 76,00 | 13,00 | |
57,15 | 66,67 | 10,31 | |
57,15 | 69,85 | 10,31 | |
57,10 | 69,80 | 10,50 | |
58,00 | 68,00 | 12,50 | |
60,00 | 68,00 | 12,50 | |
60,00 | 70,00 | 7,00 | |
60,00 | 70,00 | 7,50 | |
60,00 | 70,00 | 8,00 | |
60,00 | 70,00 | 11,00 | |
60,00 | 70,00 | 12,50 | |
60,00 | 70,00 | 13,00 | |
60,00 | 72,00 | 10,00 | |
60,00 | 72,00 | 11,00 | |
60,00 | 75,00 | 10,00 | |
60,00 | 75,00 | 11,00 | |
60,00 | 75,00 | 12,50 | |
60,00 | 75,00 | 13,00 | |
60,00 | 75,00 | 16,50 | |
60,00 | 80,00 | 13,00 | |
60,32 | 69,85 | 10,31 | |
60,32 | 73,02 | 10,31 | |
63,00 | 71,00 | 12,50 | Fertigung |
63,00 | 73,00 | 13,00 | |
63,00 | 78,00 | 11,00 | |
63,00 | 78,00 | 12,50 | |
63,00 | 83,00 | 13,00 | |
63,00 | 83,00 | 14,50 | |
63,50 | 73,02 | 8,72 | |
63,50 | 73,02 | 10,31 | |
63,50 | 76,20 | 7,14 | |
63,50 | 76,20 | 10,31 | |
63,50 | 76,20 | 10,50 | |
63,50 | 79,37 | 14,30 | |
63,50 | 82,55 | 17,47 | |
65,00 | 73,00 | 9,00 | |
65,00 | 73,00 | 12,50 | |
65,00 | 75,00 | 11,00 | |
65,00 | 75,00 | 12,50 | |
65,00 | 75,00 | 13,00 | |
65,00 | 77,70 | 10,50 | |
65,00 | 78,00 | 12,50 | |
65,00 | 80,00 | 11,00 | |
65,00 | 80,00 | 12,50 | |
65,00 | 80,00 | 13,00 | |
65,00 | 85,00 | 13,00 | |
66,67 | 76,20 | 10,31 | |
66,67 | 79,37 | 14,30 | |
67,00 | 75,00 | 12,50 | |
69,85 | 79,37 | 10,31 | |
69,85 | 85,72 | 10,31 | |
69,80 | 88,90 | 17,40 | |
70,00 | 78,00 | 12,50 | |
70,00 | 80,00 | 12,50 | |
70,00 | 80,00 | 13,00 | |
70,00 | 82,00 | 9,60 | |
70,00 | 85,00 | 11,00 | |
70,00 | 85,00 | 12,50 | |
70,00 | 85,00 | 13,00 | |
70,00 | 90,00 | 13,00 | |
70,00 | 90,00 | 16,00 | |
73,00 | 82,40 | 7,80 | |
73,02 | 82,55 | 10,31 | |
75,00 | 83,00 | 12,50 | |
75,00 | 85,00 | 7,00 | |
75,00 | 85,00 | 9,50 | |
75,00 | 85,00 | 11,00 | |
75,00 | 85,00 | 12,50 | |
75,00 | 85,00 | 13,00 | |
75,00 | 90,00 | 11,00 | |
75,00 | 90,00 | 13,00 | |
76,20 | 88,90 | 10,31 | |
76,20 | 95,25 | 17,47 | |
77,00 | 87,00 | 13,00 | |
78,00 | 86,00 | 12,50 | |
78,00 | 86,00 | 14,50 | |
78,00 | 88,00 | 13,00 | |
79,30 | 88,90 | 17,40 | |
80,00 | 88,00 | 12,50 | |
80,00 | 90,00 | 8,00 | |
80,00 | 90,00 | 11,00 | |
80,00 | 90,00 | 12,50 | |
80,00 | 90,00 | 13,00 | |
80,00 | 95,00 | 11,00 | |
80,00 | 95,00 | 12,50 | |
80,00 | 95,00 | 13,00 | |
80,00 | 100,00 | 13,00 | |
80,00 | 100,00 | 16,00 | |
82,55 | 92,07 | 15,72 | |
82,55 | 95,25 | 10,31 | |
82,55 | 98,42 | 14,30 | |
85,00 | 93,00 | 11,00 | |
85,00 | 93,00 | 12,50 | |
85,00 | 95,00 | 12,50 | |
85,00 | 100,00 | 12,50 | |
85,00 | 100,00 | 13,00 | |
85,00 | 105,00 | 13,00 | |
88,90 | 98,42 | 10,31 | |
88,90 | 101,60 | 8,72 | |
88,90 | 101,60 | 10,31 | |
88,90 | 101,60 | 10,50 | |
88,90 | 107,95 | 17,47 | |
89,00 | 97,00 | 12,50 | |
90,00 | 98,00 | 12,50 | |
90,00 | 100,00 | 8,00 | |
90,00 | 100,00 | 10,00 | |
90,00 | 100,00 | 11,00 | |
90,00 | 100,00 | 12,00 | |
90,00 | 100,00 | 12,50 | |
90,00 | 100,00 | 13,00 | |
90,00 | 105,00 | 12,50 | |
90,00 | 105,00 | 13,00 | |
90,00 | 110,00 | 13,00 | |
90,00 | 110,00 | 15,00 | |
90,00 | 110,00 | 16,00 | |
92,07 | 104,77 | 10,31 | |
93,00 | 101,00 | 12,50 | |
95,00 | 103,00 | 12,50 | |
95,00 | 105,00 | 13,00 | |
95,00 | 115,00 | 13,00 | |
95,25 | 104,77 | 10,31 | |
95,25 | 107,95 | 10,31 | |
95,25 | 107,95 | 14,30 | |
95,25 | 107,95 | 15,72 | |
97,00 | 105,00 | 12,50 | |
97,00 | 105,00 | 14,50 | |
100,00 | 108,00 | 12,50 | |
100,00 | 110,00 | 11,00 | |
100,00 | 110,00 | 12,00 | |
100,00 | 110,00 | 12,50 | |
100,00 | 110,00 | 15,00 | |
100,00 | 115,00 | 11,00 | |
100,00 | 115,00 | 13,00 | |
100,00 | 120,00 | 13,00 | |
100,00 | 120,00 | 16,00 | |
100,00 | 125,00 | 16,00 | |
101,60 | 114,30 | 8,72 | |
101,60 | 114,30 | 10,31 | |
101,60 | 120,65 | 17,47 | |
105,00 | 113,00 | 12,50 | |
105,00 | 115,00 | 12,50 | |
105,00 | 120,00 | 10,90 | |
110,00 | 118,00 | 12,50 | |
110,00 | 120,00 | 11,00 | |
110,00 | 120,00 | 11,50 | |
110,00 | 120,00 | 12,00 | |
110,00 | 120,00 | 13,00 | |
110,00 | 125,00 | 10,60 | |
110,00 | 125,00 | 16,00 | |
110,00 | 130,00 | 13,00 | |
110,00 | 130,00 | 16,00 | |
110,00 | 135,00 | 16,00 | |
112,00 | 122,00 | 11,00 | |
113,00 | 123,00 | 9,50 | |
114,30 | 127,00 | 10,31 | |
115,00 | 123,00 | 12,50 | |
115,00 | 125,00 | 13,00 | |
115,00 | 125,00 | 15,00 | |
115,00 | 130,00 | 11,00 | |
118,00 | 126,00 | 12,50 | |
118,00 | 126,00 | 14,50 | |
120,00 | 128,00 | 12,50 | |
120,00 | 130,00 | 12,00 | |
120,00 | 130,00 | 12,50 | |
120,00 | 135,00 | 16,00 | |
120,00 | 140,00 | 13,00 | |
120,00 | 140,00 | 16,00 | |
120,65 | 130,17 | 10,31 | |
120,65 | 130,17 | 17,47 | |
125,00 | 133,00 | 12,50 | |
125,00 | 135,00 | 11,00 | |
125,00 | 145,00 | 13,00 | |
125,00 | 145,00 | 16,00 | |
125,00 | 150,00 | 16,00 | |
125,00 | 150,00 | 20,00 | |
125,00 | 155,00 | 19,00 | |
127,00 | 139,70 | 10,31 | |
127,00 | 146,05 | 17,47 | |
128,00 | 136,00 | 12,50 | |
129,00 | 139,00 | 11,00 | |
130,00 | 138,00 | 12,50 | |
130,00 | 140,00 | 12,00 | |
130,00 | 150,00 | 13,00 | |
130,00 | 150,00 | 16,00 | |
135,00 | 143,00 | 12,50 | |
135,00 | 150,00 | 12,50 | |
135,00 | 150,00 | 16,00 | |
139,70 | 152,40 | 15,72 | |
140,00 | 148,00 | 12,50 | |
140,00 | 150,00 | 12,00 | |
140,00 | 150,00 | 12,50 | |
140,00 | 155,00 | 10,60 | |
140,00 | 160,00 | 13,00 | |
140,00 | 160,00 | 16,00 | |
140,00 | 165,00 | 16,00 | |
140,00 | 170,00 | 19,00 | |
142,87 | 155,57 | 10,31 | |
143,00 | 151,00 | 12,50 | |
145,00 | 153,00 | 12,50 | Fertigung |
145,00 | 155,00 | 13,00 | |
145,00 | 160,00 | 13,00 | |
150,00 | 160,00 | 13,00 | |
150,00 | 160,00 | 13,50 | |
150,00 | 170,00 | 16,00 | |
150,00 | 180,00 | 19,00 | |
152,00 | 160,00 | 12,50 | |
152,00 | 162,00 | 11,00 | |
152,00 | 162,00 | 12,00 | |
155,00 | 163,00 | 12,50 | |
160,00 | 168,00 | 12,50 | |
160,00 | 170,00 | 12,50 | |
160,00 | 180,00 | 16,00 | |
160,00 | 185,00 | 16,00 | Fertigung |
162,00 | 172,00 | 12,00 | |
165,00 | 175,00 | 12,50 | |
167,00 | 175,00 | 12,50 | Fertigung |
170,00 | 180,00 | 13,00 | |
170,00 | 190,00 | 16,00 | |
171,00 | 179,00 | 12,50 | |
172,00 | 183,00 | 13,50 | |
175,00 | 185,00 | 12,00 | |
180,00 | 190,00 | 11,00 | |
180,00 | 190,00 | 13,00 | |
180,00 | 192,00 | 15,00 | |
180,00 | 195,00 | 13,50 | |
180,00 | 200,00 | 16,00 | |
180,00 | 205,00 | 16,00 | |
180,00 | 205,00 | 20,00 | |
185,00 | 195,00 | 12,00 | |
200,00 | 225,00 | 16,00 | |
200,00 | 230,00 | 19,00 | |
202,00 | 212,00 | 14,50 | |
210,00 | 240,00 | 19,00 | |
280,00 | 310,00 | 19,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.