Stangendichtung

Druckbereich: siehe Datenblatt
Temperatur: -35°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR + PTFE-Bronze
TDI (HUNGER)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | L | HUNGER Referenz |
---|---|---|---|
14,00 | 22,00 | 7,50 | 016001 |
20,00 | 28,00 | 7,50 | 010003 |
22,00 | 30,00 | 7,50 | 010004 |
23,00 | 33,00 | 7,50 | 016183 |
25,00 | 33,00 | 7,50 | 010006 |
28,00 | 36,00 | 7,50 | 010007 |
30,00 | 38,00 | 7,50 | 010008 |
32,00 | 40,00 | 7,50 | 010009 |
35,00 | 43,00 | 7,50 | 010010 |
36,00 | 44,00 | 8,50 | 010011 |
40,00 | 48,00 | 8,50 | 010012 |
42,00 | 50,00 | 8,50 | 010013 |
45,00 | 55,00 | 11,00 | 010016 |
47,00 | 57,00 | 11,00 | 016136 |
48,00 | 58,00 | 11,00 | 016139 |
50,00 | 60,00 | 11,00 | 010018 |
52,00 | 62,00 | 11,00 | 016142 |
55,00 | 65,00 | 11,00 | 010021 |
56,00 | 71,00 | 13,00 | 010022 |
60,00 | 75,00 | 13,00 | 010024 |
63,00 | 78,00 | 13,00 | 010025 |
65,00 | 80,00 | 13,00 | 010026 |
68,00 | 78,00 | 11,00 | 016186 |
70,00 | 85,00 | 13,00 | 010028 |
72,00 | 87,00 | 13,00 | 010029 |
75,00 | 90,00 | 13,00 | 010030 |
78,00 | 93,00 | 13,00 | 037088 |
80,00 | 95,00 | 13,00 | 010032 |
83,00 | 98,00 | 13,00 | 016145 |
85,00 | 100,00 | 13,00 | 010034 |
87,00 | 102,00 | 13,00 | 016148 |
90,00 | 105,00 | 13,00 | 010036 |
95,00 | 110,00 | 13,00 | 010037 |
96,00 | 111,00 | 13,00 | 016151 |
100,00 | 115,00 | 13,00 | 010039 |
100,00 | 120,00 | 15,00 | 016189 |
105,00 | 120,00 | 13,00 | 010040 |
110,00 | 125,00 | 13,00 | 010041 |
115,00 | 126,00 | 16,00 | 023537 |
115,00 | 130,00 | 13,00 | 010042 |
120,00 | 140,00 | 17,00 | 010044 |
125,00 | 145,00 | 17,00 | 010045 |
130,00 | 145,00 | 13,00 | 074076 |
130,00 | 150,00 | 17,00 | 010047 |
132,00 | 152,00 | 17,00 | 072534 |
135,00 | 155,00 | 17,00 | 016154 |
140,00 | 155,00 | 18,00 | 016195 |
140,00 | 160,00 | 17,00 | 010050 |
145,00 | 165,00 | 17,00 | 071629 |
150,00 | 170,00 | 17,00 | 010054 |
155,00 | 175,00 | 17,00 | 016157 |
160,00 | 180,00 | 17,00 | 010056 |
165,00 | 185,00 | 17,00 | 010057 |
170,00 | 190,00 | 17,00 | 010059 |
175,00 | 195,00 | 17,00 | 016160 |
180,00 | 200,00 | 17,00 | 010061 |
180,00 | 200,00 | 21,00 | 019653 |
185,00 | 205,00 | 17,00 | 016163 |
190,00 | 210,00 | 17,00 | 010062 |
190,00 | 214,00 | 17,00 | 019656 |
195,00 | 215,00 | 17,00 | 039901 |
200,00 | 220,00 | 17,00 | 010063 |
210,00 | 230,00 | 17,00 | 023032 |
215,00 | 235,00 | 17,00 | 023193 |
220,00 | 240,00 | 17,00 | 010067 |
225,00 | 245,00 | 17,00 | 010068 |
230,00 | 250,00 | 17,00 | 010069 |
230,00 | 260,00 | 21,00 | 019659 |
232,00 | 252,00 | 17,00 | 071384 |
240,00 | 260,00 | 17,00 | 010070 |
250,00 | 270,00 | 17,00 | 010072 |
250,00 | 280,00 | 21,00 | 019661 |
254,00 | 274,00 | 17,00 | 023679 |
255,00 | 275,00 | 17,00 | 023186 |
260,00 | 280,00 | 17,00 | 010073 |
270,00 | 290,00 | 17,00 | 016169 |
275,00 | 295,00 | 17,00 | 024403 |
280,00 | 300,00 | 17,00 | 010075 |
290,00 | 310,00 | 17,00 | 010076 |
300,00 | 320,00 | 17,00 | 010077 |
320,00 | 350,00 | 21,00 | 010078 |
330,00 | 360,00 | 21,00 | 016172 |
340,00 | 370,00 | 21,00 | 016174 |
340,00 | 360,00 | 17,00 | 074658 |
345,00 | 375,00 | 21,00 | 023034 |
350,00 | 380,00 | 21,00 | 010079 |
360,00 | 390,00 | 21,00 | 010080 |
370,00 | 400,00 | 21,00 | 016177 |
380,00 | 410,00 | 21,00 | 010081 |
400,00 | 420,00 | 17,00 | 019664 |
400,00 | 430,00 | 21,00 | 010082 |
410,00 | 440,00 | 21,00 | 038554 |
415,00 | 445,00 | 21,00 | 010083 |
420,00 | 450,00 | 21,00 | 010084 |
425,00 | 455,00 | 21,00 | 010085 |
440,00 | 460,00 | 17,00 | 401888 |
440,00 | 470,00 | 21,00 | 016180 |
450,00 | 480,00 | 21,00 | 010086 |
470,00 | 500,00 | 21,00 | 070235 |
480,00 | 500,00 | 17,00 | 401847 |
480,00 | 510,00 | 21,00 | 010087 |
500,00 | 540,00 | 26,50 | 010088 |
520,00 | 560,00 | 26,50 | 039991 |
530,00 | 560,00 | 21,00 | 076404 |
550,00 | 590,00 | 26,50 | 010089 |
560,00 | 600,00 | 26,50 | 010090 |
600,00 | 640,00 | 26,50 | 010091 |
630,00 | 670,00 | 26,50 | 010092 |
650,00 | 690,00 | 26,50 | 077717 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.