Stangendichtung

Druckbereich: ≤ 400 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): PUR
TS/L
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
Bitte beachten Sie, dass die Artikel mit dem Zusatz „Fertigung“
PDT-Fertigungswaren sind. Es gilt die entsprechende Preisstruktur.
Artikelpreise können unter verkauf@pdt-seals.de angefragt werden.

d | D | L | Hinweis |
---|---|---|---|
6,00 | 10,00 | 4,50 | |
6,00 | 14,00 | 6,30 | |
8,00 | 14,00 | 6,30 | |
8,00 | 15,00 | 6,30 | |
8,00 | 16,00 | 6,30 | |
10,00 | 16,00 | 5,40 | |
10,00 | 18,00 | 6,30 | |
12,00 | 19,00 | 6,30 | |
12,00 | 20,00 | 6,30 | |
12,00 | 23,00 | 7,50 | |
14,00 | 20,00 | 5,30 | |
14,00 | 21,00 | 6,00 | |
14,00 | 22,00 | 6,30 | |
15,00 | 21,50 | 5,00 | |
15,00 | 23,00 | 7,00 | |
16,00 | 22,00 | 5,50 | |
16,00 | 24,00 | 6,30 | |
18,00 | 22,00 | 4,50 | |
18,00 | 24,00 | 5,20 | |
18,00 | 25,00 | 5,70 | |
18,00 | 26,00 | 6,30 | |
18,00 | 26,00 | 9,00 | |
18,00 | 28,00 | 6,30 | |
18,00 | 28,00 | 8,00 | |
20,00 | 26,00 | 6,00 | |
20,00 | 27,00 | 6,50 | |
20,00 | 28,00 | 6,30 | |
20,00 | 28,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 5,00 | |
20,00 | 30,00 | 8,00 | |
20,00 | 30,00 | 9,00 | |
22,00 | 28,00 | 6,30 | |
22,00 | 30,00 | 6,30 | |
22,00 | 30,00 | 7,00 | |
22,00 | 30,00 | 8,00 | |
22,00 | 32,00 | 8,00 | |
22,00 | 32,00 | 9,00 | |
24,00 | 32,00 | 6,50 | |
24,00 | 34,00 | 6,50 | |
25,00 | 33,00 | 6,30 | |
25,00 | 33,00 | 7,50 | |
25,00 | 33,00 | 8,00 | |
25,00 | 33,00 | 9,00 | |
25,00 | 35,00 | 6,30 | |
25,00 | 35,00 | 8,00 | |
25,00 | 35,00 | 9,00 | |
25,00 | 35,00 | 11,00 | |
25,00 | 36,00 | 6,00 | |
27,00 | 37,00 | 6,30 | |
28,00 | 34,20 | 6,00 | |
28,00 | 36,00 | 6,30 | |
28,00 | 36,00 | 9,00 | |
28,00 | 38,00 | 6,30 | |
28,00 | 38,00 | 8,00 | |
30,00 | 38,00 | 6,30 | |
30,00 | 38,00 | 8,00 | |
30,00 | 38,00 | 9,00 | |
30,00 | 40,00 | 7,50 | |
30,00 | 40,00 | 8,00 | |
30,00 | 40,00 | 11,00 | |
32,00 | 40,00 | 6,30 | |
32,00 | 40,00 | 7,70 | |
32,00 | 40,00 | 9,00 | |
32,00 | 42,00 | 8,00 | |
32,00 | 42,00 | 11,00 | |
32,00 | 47,00 | 11,00 | |
35,00 | 43,00 | 6,30 | |
35,00 | 43,00 | 7,00 | |
35,00 | 43,00 | 9,00 | |
35,00 | 44,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 6,30 | |
35,00 | 45,00 | 8,00 | |
35,00 | 45,00 | 11,00 | |
35,00 | 45,00 | 13,50 | |
35,00 | 50,00 | 11,00 | |
36,00 | 44,00 | 6,30 | |
36,00 | 44,00 | 9,00 | |
36,00 | 46,00 | 8,00 | |
36,00 | 46,00 | 11,00 | |
37,00 | 47,00 | 8,00 | |
37,00 | 47,00 | 9,00 | |
37,00 | 47,00 | 11,00 | |
38,00 | 45,00 | 7,00 | |
38,00 | 50,00 | 9,50 | |
40,00 | 48,00 | 6,30 | |
40,00 | 48,00 | 7,00 | |
40,00 | 48,00 | 9,00 | |
40,00 | 50,00 | 6,30 | |
40,00 | 50,00 | 7,00 | |
40,00 | 50,00 | 8,00 | |
40,00 | 50,00 | 11,00 | |
40,00 | 55,00 | 11,00 | |
42,00 | 50,00 | 7,00 | |
42,00 | 52,00 | 9,00 | |
45,00 | 53,00 | 6,30 | |
45,00 | 53,00 | 9,00 | |
45,00 | 55,00 | 6,30 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | |
45,00 | 55,00 | 11,00 | |
45,00 | 57,00 | 10,00 | |
45,00 | 57,70 | 10,50 | |
45,00 | 60,00 | 12,50 | |
46,00 | 54,00 | 9,00 | |
48,00 | 60,00 | 7,00 | |
50,00 | 58,00 | 9,00 | |
50,00 | 60,00 | 8,00 | |
50,00 | 60,00 | 10,00 | |
50,00 | 60,00 | 11,00 | |
50,00 | 62,00 | 9,00 | |
50,00 | 62,00 | 11,00 | |
50,00 | 62,70 | 10,50 | |
50,00 | 65,00 | 11,00 | |
50,00 | 65,00 | 12,50 | |
50,00 | 70,00 | 14,50 | |
55,00 | 63,00 | 9,00 | |
55,00 | 65,00 | 8,00 | |
55,00 | 65,00 | 11,00 | |
55,00 | 65,00 | 13,00 | |
55,00 | 70,00 | 10,50 | |
56,00 | 66,00 | 7,50 | |
56,00 | 66,00 | 11,00 | |
56,00 | 71,00 | 10,50 | |
56,00 | 71,00 | 12,50 | |
60,00 | 68,00 | 7,00 | |
60,00 | 68,00 | 9,00 | |
60,00 | 68,00 | 12,50 | |
60,00 | 68,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
60,00 | 70,00 | 8,00 | |
60,00 | 70,00 | 11,00 | |
60,00 | 70,00 | 12,50 | |
60,00 | 70,00 | 13,00 | |
60,00 | 71,00 | 9,00 | |
60,00 | 72,00 | 10,00 | |
60,00 | 75,00 | 11,00 | |
61,00 | 69,00 | 8,50 | |
61,00 | 69,00 | 9,00 | |
63,00 | 71,00 | 9,00 | |
63,00 | 73,00 | 11,00 | |
63,00 | 75,00 | 9,50 | |
63,00 | 75,00 | 11,00 | |
63,00 | 78,00 | 12,50 | |
65,00 | 73,00 | 9,00 | |
65,00 | 75,00 | 13,00 | |
65,00 | 75,00 | 13,50 | |
65,00 | 77,00 | 10,00 | |
68,00 | 76,00 | 9,00 | |
70,00 | 78,00 | 9,00 | |
70,00 | 80,00 | 7,50 | |
70,00 | 80,00 | 8,00 | |
70,00 | 80,00 | 11,00 | |
70,00 | 80,00 | 13,00 | |
70,00 | 82,00 | 10,00 | |
70,00 | 85,00 | 12,50 | |
75,00 | 83,00 | 7,00 | |
75,00 | 83,00 | 9,00 | |
75,00 | 83,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
75,00 | 85,00 | 8,00 | |
75,00 | 85,00 | 13,00 | |
75,00 | 90,00 | 11,50 | |
76,00 | 84,00 | 8,50 | |
76,00 | 84,00 | 9,00 | |
76,20 | 91,20 | 13,00 | |
78,00 | 86,00 | 9,00 | |
79,00 | 87,70 | 9,00 | |
80,00 | 88,00 | 9,00 | |
80,00 | 88,00 | 12,50 | |
80,00 | 90,00 | 8,00 | |
80,00 | 90,00 | 13,00 | |
80,00 | 92,00 | 9,60 | |
80,00 | 95,00 | 12,50 | |
80,00 | 96,00 | 10,50 | |
85,00 | 93,00 | 7,50 | |
85,00 | 93,00 | 9,00 | |
85,00 | 95,00 | 8,00 | |
85,00 | 95,00 | 13,00 | |
85,00 | 97,00 | 9,50 | |
85,00 | 100,00 | 12,50 | |
88,00 | 96,00 | 9,00 | |
88,00 | 97,30 | 9,00 | |
88,90 | 101,60 | 10,50 | |
90,00 | 98,00 | 7,00 | |
90,00 | 98,00 | 9,00 | |
90,00 | 98,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
90,00 | 100,00 | 7,50 | |
90,00 | 102,00 | 10,00 | |
90,00 | 105,00 | 12,50 | |
91,00 | 99,00 | 8,50 | |
91,00 | 99,00 | 9,00 | |
92,00 | 100,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
95,00 | 103,00 | 9,00 | |
98,00 | 106,70 | 9,00 | |
100,00 | 108,00 | 7,50 | |
100,00 | 108,00 | 8,00 | |
100,00 | 108,00 | 9,00 | |
100,00 | 108,00 | 12,50 | |
100,00 | 115,00 | 13,00 | |
100,00 | 120,00 | 16,00 | |
105,00 | 113,00 | 9,00 | |
105,00 | 113,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
107,00 | 115,00 | 8,50 | |
107,00 | 115,00 | 9,00 | |
107,00 | 116,30 | 9,00 | |
108,00 | 116,00 | 9,00 | |
110,00 | 118,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
110,00 | 125,00 | 10,50 | |
110,00 | 125,00 | 12,00 | |
112,00 | 127,00 | 13,00 | Fertigung |
115,00 | 123,00 | 9,00 | |
116,00 | 124,70 | 9,00 | |
120,00 | 128,00 | 12,50 | |
120,00 | 128,00 | 6,3 (H) | Fertigung |
120,00 | 135,00 | 16,00 | |
120,00 | 140,00 | 13,00 | |
125,00 | 133,00 | 7,50 | |
125,00 | 133,00 | 9,00 | |
126,00 | 134,00 | 9,00 | |
126,00 | 135,30 | 9,00 | |
130,00 | 145,00 | 16,00 | |
130,00 | 150,00 | 13,00 | |
135,00 | 143,00 | 9,00 | |
135,00 | 143,70 | 9,00 | |
135,00 | 145,00 | 13,00 | |
140,00 | 150,00 | 12,50 | |
140,00 | 160,00 | 12,50 | |
145,00 | 153,00 | 9,00 | |
145,00 | 154,30 | 9,00 | |
150,00 | 170,00 | 13,00 | |
154,00 | 162,70 | 9,00 | |
160,00 | 170,00 | 13,00 | |
165,00 | 174,30 | 9,00 | |
170,00 | 180,00 | 11,00 | |
174,00 | 182,70 | 9,00 | |
175,00 | 185,00 | 13,00 | |
180,00 | 200,00 | 13,00 | |
183,00 | 190,50 | 10,00 | |
187,00 | 196,30 | 9,00 | |
190,00 | 210,00 | 13,00 | |
210,00 | 219,30 | 9,00 | |
210,00 | 230,00 | 16,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.