Stangendichtung

Druckbereich: ≤ 160 bar
Temperatur: -30°C bis 100°C
Werkstoff(e): NBR
UNI (TGL)
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.

d | D | H |
---|---|---|
2,50 | 8,00 | 4,00 |
4,80 | 15,00 | 7,50 |
6,00 | 16,00 | 8,00 |
7,00 | 17,00 | 8,00 |
7,00 | 23,50 | 7,00 |
7,25 | 10,70 | 2,70 |
7,80 | 25,00 | 12,90 |
8,00 | 18,00 | 8,00 |
8,00 | 22,00 | 8,00 |
9,00 | 30,00 | 15,70 |
9,70 | 20,00 | 8,00 |
10,00 | 18,00 | 6,00 |
10,00 | 20,00 | 7,50 |
10,00 | 20,00 | 8,00 |
10,00 | 25,00 | 7,00 |
12,00 | 22,00 | 7,50 |
12,00 | 22,00 | 8,00 |
12,00 | 28,00 | 8,30 |
12,00 | 28,00 | 15,00 |
13,00 | 28,00 | 10,00 |
13,00 | 30,00 | 8,00 |
13,00 | 35,00 | 16,50 |
14,00 | 24,00 | 7,50 |
14,00 | 25,00 | 8,00 |
14,00 | 28,00 | 10,50 |
14,00 | 30,00 | 12,00 |
14,30 | 27,00 | 6,00 |
15,00 | 24,00 | 7,00 |
15,00 | 25,00 | 7,50 |
15,00 | 28,00 | 7,00 |
15,00 | 30,00 | 10,00 |
16,00 | 28,00 | 8,00 |
16,00 | 28,00 | 9,00 |
16,00 | 28,00 | 11,00 |
16,00 | 32,00 | 12,00 |
17,00 | 27,00 | 6,00 |
18,00 | 28,00 | 7,50 |
18,00 | 28,00 | 8,00 |
18,00 | 30,00 | 9,00 |
18,00 | 35,00 | 12,00 |
18,00 | 36,00 | 13,50 |
20,00 | 30,00 | 7,50 |
20,00 | 32,00 | 8,00 |
20,00 | 35,00 | 11,20 |
20,00 | 40,00 | 10,00 |
20,50 | 28,50 | 4,00 |
22,00 | 30,00 | 6,00 |
22,00 | 32,00 | 7,70 |
22,00 | 32,00 | 8,00 |
22,00 | 35,00 | 8,00 |
22,00 | 36,00 | 10,00 |
22,00 | 36,00 | 10,50 |
22,00 | 38,00 | 12,00 |
24,00 | 40,00 | 12,00 |
25,00 | 35,00 | 7,00 |
25,00 | 35,00 | 7,50 |
25,00 | 36,00 | 8,00 |
25,00 | 40,00 | 11,20 |
25,00 | 45,00 | 7,00 |
25,00 | 45,00 | 15,00 |
25,00 | 47,00 | 7,00 |
25,00 | 47,00 | 10,00 |
26,00 | 42,00 | 12,00 |
28,00 | 38,00 | 7,00 |
28,00 | 38,00 | 8,00 |
28,00 | 40,00 | 10,00 |
28,00 | 44,00 | 12,00 |
29,00 | 42,00 | 14,50 |
29,00 | 45,00 | 9,00 |
29,00 | 45,00 | 12,00 |
29,00 | 55,00 | 19,50 |
30,00 | 45,00 | 11,00 |
30,00 | 45,00 | 15,00 |
30,00 | 46,00 | 12,00 |
30,00 | 52,00 | 12,00 |
30,00 | 56,00 | 13,00 |
30,00 | 60,00 | 22,50 |
30,00 | 65,00 | 26,20 |
30,80 | 40,80 | 5,00 |
32,00 | 45,00 | 10,00 |
32,00 | 50,00 | 10,00 |
33,00 | 48,00 | 14,00 |
34,00 | 55,00 | 15,70 |
35,00 | 46,00 | 7,50 |
35,00 | 47,00 | 7,50 |
35,00 | 62,00 | 12,00 |
36,00 | 50,00 | 10,00 |
36,00 | 52,00 | 12,00 |
36,00 | 54,00 | 13,50 |
38,00 | 62,00 | 12,00 |
40,00 | 50,00 | 8,00 |
40,00 | 55,00 | 7,50 |
40,00 | 56,00 | 10,00 |
40,00 | 56,00 | 12,00 |
40,00 | 58,00 | 13,50 |
40,00 | 62,00 | 10,00 |
41,00 | 53,00 | 6,00 |
42,00 | 55,00 | 8,00 |
45,00 | 62,00 | 12,70 |
45,00 | 63,00 | 12,00 |
45,00 | 65,00 | 12,00 |
45,00 | 65,00 | 15,00 |
46,00 | 62,00 | 12,00 |
50,00 | 60,00 | 7,50 |
50,00 | 63,00 | 10,00 |
50,00 | 63,00 | 12,00 |
50,00 | 70,00 | 14,00 |
50,00 | 75,00 | 18,70 |
50,00 | 85,00 | 26,30 |
55,00 | 70,00 | 12,00 |
55,00 | 75,00 | 11,20 |
56,00 | 70,00 | 10,50 |
56,00 | 70,00 | 12,00 |
56,40 | 71,40 | 7,50 |
58,00 | 78,00 | 12,00 |
60,00 | 80,00 | 12,50 |
60,00 | 80,00 | 15,00 |
60,00 | 80,00 | 16,00 |
60,00 | 90,00 | 22,50 |
63,00 | 80,00 | 12,00 |
63,00 | 80,00 | 16,00 |
65,00 | 89,00 | 18,00 |
65,00 | 90,00 | 18,00 |
65,00 | 90,00 | 18,70 |
68,00 | 88,00 | 15,00 |
70,00 | 90,00 | 15,00 |
70,00 | 90,00 | 16,00 |
75,00 | 95,00 | 15,00 |
75,00 | 105,00 | 16,00 |
76,00 | 85,00 | 8,50 |
80,00 | 100,00 | 10,00 |
80,00 | 100,00 | 16,00 |
80,00 | 110,00 | 22,50 |
80,00 | 114,00 | 25,50 |
81,50 | 96,50 | 7,50 |
88,00 | 112,00 | 18,00 |
88,00 | 120,00 | 13,00 |
88,00 | 125,00 | 27,70 |
90,00 | 110,00 | 16,00 |
94,00 | 110,00 | 12,00 |
100,00 | 120,00 | 16,00 |
100,00 | 125,00 | 20,00 |
100,00 | 130,00 | 20,00 |
101,00 | 110,00 | 8,50 |
101,00 | 131,00 | 22,50 |
105,00 | 125,00 | 10,00 |
105,00 | 135,00 | 22,50 |
110,00 | 140,00 | 25,00 |
112,60 | 132,60 | 10,00 |
120,00 | 140,00 | 15,00 |
125,00 | 135,00 | 8,50 |
125,00 | 155,00 | 25,00 |
130,00 | 154,00 | 18,00 |
140,00 | 170,00 | 25,00 |
150,00 | 160,00 | 8,50 |
152,00 | 177,00 | 18,70 |
160,00 | 180,00 | 15,00 |
160,00 | 190,00 | 22,50 |
160,00 | 190,00 | 25,00 |
166,00 | 203,00 | 27,70 |
170,00 | 194,00 | 18,00 |
170,00 | 200,00 | 25,00 |
180,00 | 210,00 | 25,00 |
182,00 | 202,00 | 10,00 |
185,00 | 215,00 | 22,50 |
200,00 | 230,00 | 22,50 |
200,00 | 230,00 | 25,00 |
203,00 | 245,00 | 31,50 |
220,00 | 250,00 | 22,50 |
220,00 | 250,00 | 25,00 |
220,00 | 250,00 | 32,00 |
240,00 | 260,00 | 15,00 |
240,00 | 270,00 | 28,00 |
241,00 | 290,00 | 24,00 |
250,00 | 280,00 | 22,50 |
250,00 | 280,00 | 25,00 |
255,00 | 280,00 | 12,50 |
255,00 | 285,00 | 30,00 |
270,00 | 310,00 | 30,00 |
280,00 | 320,00 | 32,00 |
300,00 | 340,00 | 30,00 |
310,00 | 340,00 | 22,50 |
317,00 | 350,00 | 22,50 |
318,00 | 360,00 | 32,00 |
320,00 | 350,00 | 22,50 |
320,00 | 360,00 | 32,00 |
340,00 | 370,00 | 25,00 |
350,00 | 380,00 | 25,00 |
360,00 | 400,00 | 32,00 |
380,00 | 420,00 | 30,00 |
400,00 | 440,00 | 32,00 |
450,00 | 490,00 | 30,50 |
450,00 | 490,00 | 32,00 |
500,00 | 540,00 | 32,00 |
500,00 | 560,00 | 50,00 |
560,00 | 600,00 | 30,50 |
560,00 | 600,00 | 32,00 |
600,00 | 634,00 | 38,00 |
630,00 | 670,00 | 30,50 |
630,00 | 670,00 | 32,00 |
650,00 | 695,00 | 35,00 |
700,00 | 745,00 | 35,00 |
710,00 | 750,00 | 30,50 |
750,00 | 795,00 | 35,00 |
795,00 | 835,00 | 35,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.