Stützring

Druckbereich: ≤ 500 bar
Temperatur: -30°C bis 110°C
Werkstoff(e): TPE
PBK
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit. Wir behalten uns vor, bei Nicht-Verfügbarkeit von Handelswaren alternative Fertigungsartikel anzubieten.
d innend. | D innend. | d außend. | D außend. |
---|---|---|---|
7,00 | 10,10 | 6,90 | 10,00 |
8,00 | 11,10 | 7,90 | 11,00 |
9,00 | 12,10 | 8,90 | 12,00 |
9,00 | 12,10 | 9,90 | 13,00 |
9,00 | 13,50 | 9,50 | 14,00 |
10,00 | 14,50 | 10,50 | 15,00 |
11,00 | 14,10 | 10,90 | 14,00 |
11,00 | 15,50 | 11,50 | 16,00 |
12,00 | 16,50 | 12,50 | 17,00 |
12,50 | 17,00 | 13,50 | 18,00 |
13,00 | 16,10 | 12,90 | 16,00 |
14,00 | 17,10 | 14,90 | 18,00 |
14,00 | 18,50 | 14,50 | 19,00 |
15,00 | 19,50 | 15,50 | 20,00 |
16,00 | 19,10 | 15,90 | 19,00 |
16,00 | 20,50 | 16,50 | 21,00 |
17,00 | 20,10 | 17,90 | 21,00 |
17,00 | 21,50 | 17,50 | 22,00 |
18,00 | 22,50 | 18,50 | 23,00 |
19,00 | 23,50 | 19,50 | 24,00 |
19,00 | 25,20 | 19,80 | 26,00 |
20,00 | 24,50 | 20,50 | 25,00 |
20,00 | 26,20 | 21,80 | 28,00 |
21,00 | 24,10 | 20,90 | 24,00 |
21,00 | 25,50 | 21,50 | 26,00 |
22,00 | 25,10 | 22,90 | 26,00 |
22,00 | 26,50 | 22,50 | 27,00 |
22,00 | 28,20 | 22,80 | 29,00 |
23,00 | 29,20 | 23,80 | 30,00 |
24,00 | 28,50 | 24,50 | 29,00 |
25,00 | 29,50 | 25,50 | 30,00 |
25,00 | 31,20 | 25,80 | 32,00 |
26,00 | 32,20 | 26,80 | 33,00 |
27,00 | 31,50 | 27,50 | 32,00 |
27,00 | 33,20 | 27,80 | 34,00 |
28,00 | 31,10 | 28,90 | 32,00 |
28,00 | 32,50 | 28,50 | 33,00 |
28,00 | 34,20 | 28,80 | 35,00 |
30,00 | 33,10 | 29,90 | 33,00 |
30,00 | 34,50 | 30,50 | 35,00 |
30,00 | 36,20 | 30,80 | 37,00 |
31,00 | 37,20 | 31,80 | 38,00 |
32,00 | 35,10 | 31,90 | 35,00 |
32,00 | 36,50 | 32,50 | 37,00 |
33,00 | 36,10 | 33,90 | 37,00 |
33,00 | 37,50 | 33,50 | 38,00 |
33,00 | 39,20 | 33,80 | 40,00 |
35,00 | 38,10 | 34,90 | 38,00 |
35,00 | 39,50 | 35,50 | 40,00 |
35,00 | 41,20 | 35,80 | 42,00 |
36,00 | 40,50 | 36,50 | 41,00 |
36,00 | 42,20 | 36,80 | 43,00 |
38,00 | 41,10 | 37,90 | 41,00 |
38,00 | 42,50 | 38,50 | 43,00 |
38,00 | 44,20 | 38,80 | 45,00 |
38,00 | 47,40 | 38,60 | 48,00 |
40,00 | 44,50 | 40,50 | 45,00 |
40,00 | 46,20 | 39,80 | 46,00 |
41,00 | 44,10 | 41,90 | 45,00 |
41,00 | 45,50 | 41,50 | 46,00 |
41,00 | 50,40 | 42,60 | 52,00 |
42,00 | 48,20 | 41,80 | 48,00 |
43,00 | 47,50 | 43,50 | 48,00 |
43,00 | 49,20 | 43,80 | 50,00 |
44,00 | 47,10 | 44,90 | 48,00 |
44,00 | 48,50 | 44,50 | 49,00 |
44,00 | 53,40 | 45,60 | 55,00 |
45,00 | 51,20 | 44,80 | 51,00 |
46,00 | 50,50 | 46,50 | 51,00 |
46,00 | 52,20 | 46,80 | 53,00 |
47,00 | 56,40 | 48,60 | 58,00 |
48,00 | 51,10 | 47,90 | 51,00 |
48,00 | 52,50 | 48,50 | 53,00 |
48,00 | 54,20 | 47,80 | 54,00 |
49,00 | 53,50 | 49,50 | 54,00 |
49,00 | 55,20 | 49,80 | 56,00 |
50,00 | 59,40 | 51,60 | 61,00 |
51,00 | 55,50 | 51,50 | 56,00 |
51,00 | 57,20 | 51,80 | 58,00 |
52,00 | 56,50 | 52,50 | 57,00 |
52,00 | 58,20 | 53,80 | 60,00 |
53,00 | 62,40 | 54,60 | 64,00 |
54,00 | 58,50 | 54,50 | 59,00 |
54,00 | 60,20 | 54,80 | 61,00 |
55,00 | 59,50 | 56,50 | 61,00 |
56,00 | 62,20 | 55,80 | 62,00 |
57,00 | 61,50 | 57,50 | 62,00 |
57,00 | 63,20 | 57,80 | 64,00 |
57,00 | 66,40 | 58,60 | 68,00 |
59,00 | 63,50 | 59,50 | 64,00 |
59,00 | 65,20 | 58,80 | 65,00 |
60,00 | 64,50 | 60,50 | 65,00 |
60,00 | 66,20 | 60,80 | 67,00 |
60,00 | 69,40 | 60,60 | 70,00 |
62,00 | 66,50 | 62,50 | 67,00 |
62,00 | 68,20 | 62,80 | 69,00 |
63,00 | 67,50 | 63,50 | 68,00 |
63,00 | 72,40 | 63,60 | 73,00 |
64,00 | 70,20 | 63,80 | 70,00 |
65,00 | 69,50 | 65,50 | 70,00 |
65,00 | 71,20 | 65,80 | 72,00 |
66,00 | 75,40 | 67,60 | 77,00 |
67,00 | 71,50 | 67,50 | 72,00 |
67,00 | 73,20 | 66,80 | 73,00 |
68,00 | 72,50 | 68,50 | 73,00 |
68,00 | 74,20 | 68,80 | 75,00 |
69,00 | 78,40 | 70,60 | 80,00 |
70,00 | 74,50 | 70,50 | 75,00 |
70,00 | 76,20 | 70,80 | 77,00 |
71,00 | 75,50 | 71,50 | 76,00 |
72,00 | 78,20 | 71,80 | 78,00 |
73,00 | 77,50 | 73,50 | 78,00 |
73,00 | 79,20 | 73,80 | 80,00 |
73,00 | 82,40 | 73,60 | 83,00 |
75,00 | 81,20 | 74,80 | 81,00 |
75,00 | 84,40 | 75,60 | 85,00 |
76,00 | 80,50 | 76,50 | 81,00 |
76,00 | 82,20 | 76,80 | 83,00 |
76,00 | 85,40 | 76,60 | 86,00 |
79,00 | 85,20 | 79,80 | 86,00 |
79,00 | 88,40 | 80,60 | 90,00 |
82,00 | 86,50 | 83,50 | 88,00 |
82,00 | 88,20 | 82,80 | 89,00 |
82,00 | 91,40 | 82,60 | 92,00 |
85,00 | 91,20 | 85,80 | 92,00 |
85,00 | 94,40 | 85,60 | 95,00 |
88,00 | 97,40 | 88,60 | 98,00 |
89,00 | 93,50 | 89,50 | 94,00 |
89,00 | 95,20 | 88,80 | 95,00 |
90,00 | 99,40 | 90,60 | 100,00 |
92,00 | 98,20 | 92,80 | 99,00 |
92,00 | 101,40 | 92,60 | 102,00 |
95,00 | 99,50 | 96,50 | 101,00 |
95,00 | 101,20 | 95,80 | 102,00 |
95,00 | 104,40 | 95,60 | 105,00 |
98,00 | 104,20 | 98,80 | 105,00 |
98,00 | 107,40 | 98,60 | 108,00 |
100,00 | 109,40 | 100,60 | 110,00 |
101,00 | 107,20 | 101,80 | 108,00 |
101,00 | 110,40 | 101,60 | 111,00 |
104,00 | 113,40 | 105,60 | 115,00 |
105,00 | 111,20 | 104,80 | 111,00 |
107,00 | 116,40 | 108,60 | 118,00 |
108,00 | 114,20 | 107,80 | 114,00 |
110,00 | 119,40 | 111,60 | 121,00 |
111,00 | 117,20 | 111,80 | 118,00 |
114,00 | 118,50 | 115,50 | 120,00 |
114,00 | 120,20 | 114,80 | 121,00 |
114,00 | 123,40 | 115,60 | 125,00 |
114,00 | 126,20 | 114,80 | 127,00 |
117,00 | 123,20 | 117,80 | 124,00 |
117,00 | 126,40 | 118,60 | 128,00 |
117,00 | 129,20 | 117,80 | 130,00 |
120,00 | 126,20 | 120,80 | 127,00 |
120,00 | 132,20 | 122,80 | 135,00 |
121,00 | 130,40 | 122,60 | 132,00 |
123,00 | 129,20 | 123,80 | 130,00 |
123,00 | 135,20 | 124,80 | 137,00 |
124,00 | 133,40 | 125,60 | 135,00 |
126,00 | 138,20 | 127,80 | 140,00 |
127,00 | 133,20 | 126,80 | 133,00 |
127,00 | 136,40 | 127,60 | 137,00 |
130,00 | 136,20 | 129,80 | 136,00 |
130,00 | 139,40 | 130,60 | 140,00 |
133,00 | 139,20 | 133,80 | 140,00 |
133,00 | 145,20 | 133,80 | 146,00 |
134,00 | 143,40 | 135,60 | 145,00 |
136,00 | 142,20 | 136,80 | 143,00 |
136,00 | 148,20 | 137,80 | 150,00 |
137,00 | 146,40 | 137,60 | 147,00 |
139,00 | 151,20 | 140,80 | 153,00 |
140,00 | 146,20 | 139,80 | 146,00 |
140,00 | 149,40 | 140,60 | 150,00 |
143,00 | 149,20 | 142,80 | 149,00 |
143,00 | 152,40 | 143,60 | 153,00 |
145,00 | 157,20 | 147,80 | 160,00 |
149,00 | 155,20 | 148,80 | 155,00 |
150,00 | 159,40 | 150,60 | 160,00 |
152,00 | 158,20 | 152,80 | 159,00 |
152,00 | 161,40 | 153,60 | 163,00 |
156,00 | 168,20 | 157,80 | 170,00 |
158,00 | 167,40 | 159,60 | 169,00 |
165,00 | 174,40 | 165,60 | 175,00 |
167,00 | 179,20 | 167,80 | 180,00 |
171,00 | 180,40 | 172,60 | 182,00 |
178,00 | 187,40 | 178,60 | 188,00 |
180,00 | 192,20 | 182,80 | 195,00 |
184,00 | 196,20 | 184,80 | 197,00 |
187,00 | 199,20 | 187,80 | 200,00 |
190,00 | 199,40 | 190,60 | 200,00 |
190,00 | 202,20 | 190,80 | 203,00 |
194,00 | 206,20 | 194,80 | 207,00 |
196,00 | 205,40 | 197,60 | 207,00 |
196,00 | 208,20 | 197,80 | 210,00 |
203,00 | 209,20 | 203,80 | 210,00 |
209,00 | 218,40 | 210,60 | 220,00 |
210,00 | 222,20 | 209,80 | 222,00 |
215,00 | 224,40 | 216,60 | 226,00 |
215,00 | 227,20 | 217,80 | 230,00 |
222,00 | 228,20 | 221,80 | 228,00 |
222,00 | 231,40 | 222,60 | 232,00 |
228,00 | 237,40 | 229,60 | 239,00 |
230,00 | 242,20 | 229,80 | 242,00 |
235,00 | 247,20 | 237,80 | 250,00 |
273,00 | 285,20 | 273,80 | 286,00 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.