Symmetrische Dichtung

Druckbereich: ≤ 250 bar
Temperatur: -30°C bis 110°C
Werkstoff(e): NBR-G
B
Alle Artikel und Stückzahlen auf Anfrage und Verfügbarkeit.

d | D | L | ISO-Norm | Zöll. Referenz |
---|---|---|---|---|
6,35 | 14,28 | 6,85 | B 056025 | |
12,00 | 19,00 | 6,40 | B 075047 | |
12,70 | 19,05 | 5,25 | B 075050 | |
12,70 | 22,22 | 7,65 | B 087050 | |
14,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 086055 |
15,00 | 23,00 | 6,40 | B 090059 | |
15,87 | 22,22 | 5,25 | B 087062 | |
15,87 | 25,40 | 7,65 | B 100062 | |
15,87 | 28,57 | 10,00 | B 112062 | |
16,00 | 24,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 094063/1 |
16,00 | 24,00 | 7,00 | B 094063 | |
17,46 | 30,16 | 10,00 | B 118068 | |
18,00 | 24,00 | 5,20 | B 094070 | |
18,00 | 25,00 | 8,00 | B 098070 | |
18,00 | 26,00 | 6,40 | B 102070/1 | |
18,00 | 26,00 | 7,00 | B 102070 | |
19,05 | 31,75 | 8,50 | B 125075/1 | |
19,05 | 31,75 | 9,52 | B 125075/2 | |
20,00 | 27,00 | 6,40 | B 106078 | |
20,00 | 28,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 110078/1 |
20,00 | 28,00 | 7,00 | B 110078 | |
22,00 | 30,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 118086/1 |
22,00 | 30,00 | 7,00 | B 118086 | |
22,00 | 35,00 | 10,00 | B 137086 | |
22,22 | 31,75 | 10,20 | B 125087 | |
25,00 | 33,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 129098/1 |
25,00 | 35,00 | 9,00 | B 137098 | |
25,00 | 38,00 | 10,00 | B 149098 | |
25,00 | 44,00 | 12,50 | B 173098 | |
25,40 | 34,92 | 6,85 | B 137100 | |
25,40 | 38,10 | 10,00 | B 150100 | |
27,00 | 35,00 | 6,50 | B 137106 | |
28,00 | 36,00 | 6,40 | ISO 5597 | B 141110 |
28,57 | 41,27 | 10,00 | B 162112 | |
28,57 | 44,45 | 11,60 | B 175112 | |
30,00 | 37,50 | 6,50 | B 147118 | |
30,00 | 40,00 | 7,50 | B 157118 | |
30,00 | 45,00 | 9,00 | B 177118/1 | |
30,00 | 50,00 | 14,50 | B 196118 | |
31,75 | 44,45 | 9,52 | B 175125 | |
31,75 | 47,62 | 11,60 | B 187125 | |
32,00 | 40,00 | 6,40 | B 157125/1 | |
32,00 | 40,00 | 9,00 | B 157125 | |
34,92 | 50,80 | 10,00 | B 200137/1 | |
34,92 | 50,80 | 11,60 | B 200137/2 | |
35,00 | 43,00 | 6,50 | B 169137 | |
35,00 | 45,00 | 8,00 | B 177137/5 | |
35,00 | 45,00 | 13,50 | B 177137/2 | |
35,00 | 50,00 | 11,50 | B 196137 | |
36,00 | 43,00 | 6,50 | B 169141 | |
37,72 | 50,80 | 9,00 | B 200148 | |
38,00 | 50,00 | 9,50 | B 196149 | |
38,10 | 50,80 | 12,40 | B 200150/1 | |
38,10 | 53,97 | 11,50 | B 212150/1 | |
38,10 | 53,97 | 12,83 | B 212150/2 | |
40,00 | 48,00 | 6,50 | B 188157 | |
40,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 | B 196157/3 |
40,00 | 50,00 | 11,00 | B 196157 | |
40,00 | 50,00 | 13,50 | B 196157/2 | |
40,00 | 60,00 | 14,50 | B 236157 | |
41,27 | 57,15 | 11,60 | B 225162 | |
42,00 | 50,00 | 6,40 | B 196165 | |
44,45 | 61,91 | 11,60 | B 243175 | |
45,00 | 53,00 | 6,50 | B 208177 | |
45,00 | 55,00 | 8,00 | ISO 5597 | B 216177 |
45,00 | 63,00 | 11,00 | B 248177 | |
45,00 | 65,00 | 14,50 | B 255177 | |
47,62 | 63,50 | 11,50 | B 250187 | |
50,00 | 58,00 | 8,50 | B 228196/1 | |
50,00 | 60,00 | 8,00 | ISO 5597 | B 236196 |
50,00 | 60,00 | 10,00 | B 236196/1 | |
50,00 | 62,00 | 9,50 | B 244196/1 | |
50,00 | 70,00 | 14,50 | B 275196 | |
50,80 | 63,50 | 10,00 | B 250200/1 | |
50,80 | 66,67 | 11,50 | B 262200 | |
53,97 | 73,02 | 14,80 | B 287212 | |
55,00 | 65,00 | 8,00 | B 255216/1 | |
55,00 | 70,00 | 10,50 | B 275216 | |
55,00 | 75,00 | 14,50 | B 295216 | |
56,00 | 66,00 | 8,00 | B 259220 | |
57,00 | 67,00 | 8,00 | B 263224 | |
57,15 | 69,85 | 10,00 | B 275225 | |
57,15 | 73,02 | 11,50 | B 287225 | |
57,15 | 76,20 | 10,00 | B 300225 | |
57,15 | 76,20 | 13,50 | B 300225/1 | |
57,15 | 76,20 | 14,28 | B 300225/2 | |
60,00 | 70,00 | 8,00 | B 275236 | |
60,00 | 72,00 | 10,00 | B 283236 | |
60,00 | 80,00 | 14,50 | B 314236 | |
61,00 | 69,00 | 8,50 | B 271240 | |
63,00 | 75,00 | 9,60 | B 295248/1 | |
63,50 | 82,55 | 14,28 | B 325250/1 | |
65,00 | 75,00 | 8,50 | B 295255/1 | |
65,00 | 80,00 | 11,50 | B 314255 | |
65,00 | 85,00 | 14,50 | B 334255 | |
70,00 | 80,00 | 8,00 | B 314275/1 | |
70,00 | 82,00 | 9,60 | B 322275/1 | |
70,00 | 85,00 | 9,50 | B 334275/1/GS | |
70,00 | 85,00 | 12,00 | B 334275/1 | |
70,00 | 90,00 | 14,50 | B 354275 | |
73,02 | 88,90 | 12,50 | B 350287 | |
75,00 | 85,00 | 8,00 | B 334295/1 | |
75,00 | 90,00 | 11,50 | B 354295 | |
76,20 | 92,07 | 10,00 | B 362300 | |
76,20 | 95,25 | 14,80 | B 375300 | |
80,00 | 90,00 | 8,00 | B 354314 | |
80,00 | 92,00 | 9,60 | B 362314 | |
80,00 | 96,00 | 10,50 | B 377314 | |
80,00 | 100,00 | 14,50 | B 393314 | |
81,00 | 91,00 | 8,00 | B 358318 | |
82,55 | 101,60 | 14,80 | B 400325/1 | |
85,00 | 95,00 | 8,00 | B 374334 | |
85,00 | 100,00 | 12,00 | B 393334/1 | |
85,00 | 105,00 | 14,50 | B 413334 | |
85,72 | 104,77 | 14,80 | B 412337 | |
88,90 | 101,60 | 10,00 | B 400350 | |
88,90 | 107,95 | 12,70 | B 425350 | |
95,25 | 114,30 | 13,50 | B 450375 | |
95,25 | 120,65 | 19,50 | B 475375 | |
100,00 | 115,00 | 11,50 | B 452393/1 | |
100,00 | 120,00 | 14,50 | B 472393 | |
101,60 | 127,00 | 19,50 | B 500400 | |
105,00 | 125,00 | 12,50 | B 492413 | |
110,00 | 125,00 | 12,00 | B 492433 | |
114,30 | 139,70 | 19,50 | B 550450 | |
125,00 | 140,00 | 12,00 | B 551492 | |
127,00 | 152,40 | 19,50 | B 600500 | |
139,70 | 165,10 | 19,50 | B 650550 | |
152,40 | 177,80 | 19,50 | B 700600 | |
165,10 | 196,85 | 25,80 | B 775650 | |
180,00 | 210,00 | 20,50 | B 826708/1 | |
280,00 | 320,00 | 22,50 | B 12591102 | |
320,00 | 360,00 | 25,50 | B 14171259 |
Die enthaltenen Informationen basieren auf langjährigen Erfahrungswerten. Technische Angaben sind jedoch nicht verbindlich. Die PDT Dichtungstechnik GmbH übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste jeglicher Art, die aus der Verwendung entstehen.